Art. nr 5857058 | Modell SiBoost2.0 2HEL... | DN G80 | Effekt 3 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr | Modell SiBoost2.0 2HEL... | DN G80 | Effekt 4 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 0,55 kW | Tryck PN16 bar | Frekvens 50 Hz | Pumphus Rostfritt | Tvillingpump Ja | Q-BEP 2,834 m³/tim | |
Art. nr | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 0,75 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 1,1 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 1,5 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 0,6 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 0,8 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 1,1 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 1,5 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - |
Visar 10 av 27