Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Pumparchevron_right/
Kallvattenchevron_right/
Tryckstegringsanläggningarchevron_right/
Tryckstegringsanläggningarchevron_right/
TRYCKSTEGRINGSANLÄGGNING SIBOOST2.0 SMART-2HELIX VE204 WILOArt. nr.: | 5857033 |
Modell: | SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE204 |
DN: | G40 |
Effekt: | 0,55 kW |
Tryck: | PN16 bar |
Frekvens: | 50 Hz |
Pumphus: | Rostfritt |
Tvillingpump: | Ja |
Q-BEP: | 2,834 m³/tim |
Fas: | 3 |
Spänning: | 400 V |
Min temperatur: | -3 °C |
Max temperatur: | 50 °C |
Varumärke: | WILO |
Leverantörs Art. nr.: | 4257914 |
EAN Art. nr. | 4062679274744 |
TRYCKSTEGRINGSANLÄGGNING SIBOOST2.0 SMART-2HELIX VE2..
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | DN unfold_more | Effekt unfold_more | Tryck unfold_more | Frekvens unfold_more | Pumphus unfold_more | Tvillingpump unfold_more | Q-BEP unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 5857058 copy_all | Modell SiBoost2.0 2HEL... | DN G80 | Effekt 3 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr 5857059 copy_all | Modell SiBoost2.0 2HEL... | DN G80 | Effekt 4 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr 5857033 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 0,55 kW | Tryck PN16 bar | Frekvens 50 Hz | Pumphus Rostfritt | Tvillingpump Ja | Q-BEP 2,834 m³/tim | |
Art. nr 5857034 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 0,75 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr 5857035 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 1,1 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr 5857036 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 1,5 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr 5857037 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 0,6 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr 5857038 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 0,8 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr 5857039 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 1,1 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - | |
Art. nr 5857041 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G40 | Effekt 1,5 kW | Tryck PN16 | Frekvens - | Pumphus - | Tvillingpump Nej | Q-BEP - |
Visar 10 av 27