Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Avstängning, styrning och regleringchevron_right/
Funktionchevron_right/
Säkerhetsventilerchevron_right/
Säkerhetsventilerchevron_right/
SÄKERHETSVENTIL FLEXCON SÄKERH VENTIL 20/2,0BAR FLAMCOArt. nr.: | 5531932 |
Dimension: | 3/4 x 3/4 |
Tryck: | 2,0 bar |
Effekt: | 135 kW |
Gänga: | Invändig |
Typ: | Säkerhetsventil |
Varumärke: | FLAMCO |
Leverantörs Art. nr.: | 28280 |
EAN Art. nr. | 8712874282803 |
SÄKERHETSVENTIL FLEXCON SÄKERH VENTIL 20/2,0BAR FLAM..
Art. Nr. unfold_more | Dimension unfold_more | Tryck unfold_more | Effekt unfold_more | |
---|---|---|---|---|
Art. nr 5532023 copy_all | Dimension 1 x 1 1/4 | Tryck 1,5 bar | Effekt 275 kW | |
Art. nr 5532031 copy_all | Dimension 1 x 1 1/4 | Tryck 2,0 bar | Effekt 320 kW | |
Art. nr 5532049 copy_all | Dimension 1 x 1 1/4 | Tryck 2,5 bar | Effekt 355 kW | |
Art. nr 5532056 copy_all | Dimension 1 x 1 1/4 | Tryck 3,0 bar | Effekt 395 kW | |
Art. nr 5532064 copy_all | Dimension 1 x 1 1/4 | Tryck 3,5 bar | Effekt 445 kW | |
Art. nr 5532080 copy_all | Dimension 1 x 1 1/4 | Tryck 4,0 bar | Effekt 485 kW | |
Art. nr 5532081 copy_all | Dimension 1 x 1 1/4 | Tryck 5,0 bar | Effekt 580 kW | |
Art. nr 5531926 copy_all | Dimension 3/4 x 3/4 | Tryck 1,5 bar | Effekt 115 kW | |
Art. nr 5531932 copy_all | Dimension 3/4 x 3/4 | Tryck 2,0 bar | Effekt 135 kW | |
Art. nr 5531930 copy_all | Dimension 3/4 x 3/4 | Tryck 2,5 bar | Effekt 150 kW |
Visar 10 av 11