![]() Art. nr | Modell OP-UCGC012SCA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 610 W | Kyleffekt vid -25 °C 285 W | Kyleffekt vid +5 °C 1029 W | Fabriksbeteckning 114 x 0340 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC012SCA01... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 610 W | Kyleffekt vid -25 °C 285 W | Kyleffekt vid +5 °C 1029 W | Fabriksbeteckning 114 x 0341 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC012SCA04... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 610 W | Kyleffekt vid -25 °C 285 W | Kyleffekt vid +5 °C 1029 W | Fabriksbeteckning 114 x 0343 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC015SCA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 731 W | Kyleffekt vid -25 °C 348 W | Kyleffekt vid +5 °C 1220 W | Fabriksbeteckning 114 x 0448 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC015SCA01... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 731 W | Kyleffekt vid -25 °C 348 W | Kyleffekt vid +5 °C 1220 W | Fabriksbeteckning 114 x 0449 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC015SCA04... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 731 W | Kyleffekt vid -25 °C 348 W | Kyleffekt vid +5 °C 1220 W | Fabriksbeteckning 114 x 0451 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC018SCA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 833 W | Kyleffekt vid -25 °C 404 W | Kyleffekt vid +5 °C 1432 W | Fabriksbeteckning 114 x 0556 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC018SCA01... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 833 W | Kyleffekt vid -25 °C 404 W | Kyleffekt vid +5 °C 1432 W | Fabriksbeteckning 114 x 0557 | |
![]() Art. nr K4111619 | Modell OP-UCGC018SCA04... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 833 W | Kyleffekt vid -25 °C 404 W | Kyleffekt vid +5 °C 1432 W | Fabriksbeteckning 114 x 0559 | |
![]() Art. nr | Modell OP-UCGC021SCA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 981 W | Kyleffekt vid -25 °C 474 W | Kyleffekt vid +5 °C 1652 W | Fabriksbeteckning 114 x 0564 |
Visar 10 av 12