Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Kylaggregatchevron_right/
Inneplacerade aggregatchevron_right/
Inneplacerade aggregatchevron_right/
LUFTKYLT AGGREGAT, OP-UCGC015SCA00G 220V R134A, 114X0448, DANFOSSArt. nr.: | K4111614 |
Modell: | OP-UCGC015SCA00G (SC15GXN0) |
Kyleffekt vid -25 °C: | 348 W |
Kyleffekt vid -10 °C: | 731 W |
Varumärke: | DANFOSS |
Kyleffekt vid +5 °C: | 1220 W |
Fabriksbeteckning: | 114 x 0448 |
Köldmedium: | R134A |
Typ: | SC |
Leverantörs Art. nr.: | 114X0448 |
Synonymer: | inomhusplacerad platta, luftkyld platta, svart platta, köldmedie |
LUFTKYLT AGGREGAT, OP-UCGC015SCA00G 220V R134A, 114X..
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Tankvolym unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | Kyleffekt vid +... unfold_more | Fabriksbeteckni... unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4111611 copy_all | Modell OP-UCGC012SCA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 610 W | Kyleffekt vid -25 °C 285 W | Kyleffekt vid +5 °C 1029 W | Fabriksbeteckning 114 x 0340 | |
Art. nr K4111612 copy_all | Modell OP-UCGC012SCA01... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 610 W | Kyleffekt vid -25 °C 285 W | Kyleffekt vid +5 °C 1029 W | Fabriksbeteckning 114 x 0341 | |
Art. nr K4111613 copy_all | Modell OP-UCGC012SCA04... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 610 W | Kyleffekt vid -25 °C 285 W | Kyleffekt vid +5 °C 1029 W | Fabriksbeteckning 114 x 0343 | |
Art. nr K4111614 copy_all | Modell OP-UCGC015SCA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 731 W | Kyleffekt vid -25 °C 348 W | Kyleffekt vid +5 °C 1220 W | Fabriksbeteckning 114 x 0448 | |
Art. nr K4111615 copy_all | Modell OP-UCGC015SCA01... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 731 W | Kyleffekt vid -25 °C 348 W | Kyleffekt vid +5 °C 1220 W | Fabriksbeteckning 114 x 0449 | |
Art. nr K4111616 copy_all | Modell OP-UCGC015SCA04... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 731 W | Kyleffekt vid -25 °C 348 W | Kyleffekt vid +5 °C 1220 W | Fabriksbeteckning 114 x 0451 | |
Art. nr K4111617 copy_all | Modell OP-UCGC018SCA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 833 W | Kyleffekt vid -25 °C 404 W | Kyleffekt vid +5 °C 1432 W | Fabriksbeteckning 114 x 0556 | |
Art. nr K4111618 copy_all | Modell OP-UCGC018SCA01... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 833 W | Kyleffekt vid -25 °C 404 W | Kyleffekt vid +5 °C 1432 W | Fabriksbeteckning 114 x 0557 | |
Art. nr K4111619 copy_all | Modell OP-UCGC018SCA04... | Tankvolym 1,4 l | Kyleffekt vid -10 °C 833 W | Kyleffekt vid -25 °C 404 W | Kyleffekt vid +5 °C 1432 W | Fabriksbeteckning 114 x 0559 | |
Art. nr K4111620 copy_all | Modell OP-UCGC021SCA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 981 W | Kyleffekt vid -25 °C 474 W | Kyleffekt vid +5 °C 1652 W | Fabriksbeteckning 114 x 0564 |
Visar 10 av 12