Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Kylaggregatchevron_right/
Inneplacerade aggregatchevron_right/
Inneplacerade aggregatchevron_right/
LUFTKYLT AGGREGAT, OP-UCGC007FRA01G 220V R134A, 114X0217, DANFOSSArt. nr.: | K4111600 |
Modell: | OP-UCGC007FRA01G (FR7,5GXT2) |
Tankvolym: | 0,8 l |
Kyleffekt vid -25 °C: | 154 W |
Varumärke: | DANFOSS |
Kyleffekt vid -10 °C: | 321 W |
Kyleffekt vid +5 °C: | 571 W |
Fabriksbeteckning: | 114 x 0217 |
Köldmedium: | R134A |
Leverantörs Art. nr.: | 114X0217 |
Synonymer: | inomhusplacerad platta, luftkyld platta, svart platta, köldmedie |
LUFTKYLT AGGREGAT, OP-UCGC007FRA01G 220V R134A, 114X..
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Tankvolym unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | Kyleffekt vid +... unfold_more | Fabriksbeteckni... unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4111596 copy_all | Modell OP-UCGC006FRA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 294 W | Kyleffekt vid -25 °C 142 W | Kyleffekt vid +5 °C 522 W | Fabriksbeteckning 114 x 0200 | |
Art. nr K4111597 copy_all | Modell OP-UCGC006FRA01... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 294 W | Kyleffekt vid -25 °C 142 W | Kyleffekt vid +5 °C 522 W | Fabriksbeteckning 114 x 0201 | |
Art. nr K4111598 copy_all | Modell OP-UCGC006FRA04... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 294 W | Kyleffekt vid -25 °C 142 W | Kyleffekt vid +5 °C 522 W | Fabriksbeteckning 114 x 0203 | |
Art. nr K4111600 copy_all | Modell OP-UCGC007FRA01... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 321 W | Kyleffekt vid -25 °C 154 W | Kyleffekt vid +5 °C 571 W | Fabriksbeteckning 114 x 0217 | |
Art. nr K4111601 copy_all | Modell OP-UCGC007FRA04... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 321 W | Kyleffekt vid -25 °C 154 W | Kyleffekt vid +5 °C 571 W | Fabriksbeteckning 114 x 0219 | |
Art. nr K4111602 copy_all | Modell OP-UCGC008FRA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 376 W | Kyleffekt vid -25 °C 186 W | Kyleffekt vid +5 °C 652 W | Fabriksbeteckning 114 x 0224 | |
Art. nr K4111603 copy_all | Modell OP-UCGC008FRA01... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 376 W | Kyleffekt vid -25 °C 186 W | Kyleffekt vid +5 °C 652 W | Fabriksbeteckning 114 x 0225 | |
Art. nr K4111604 copy_all | Modell OP-UCGC008FRA04... | Tankvolym 0,8 l | Kyleffekt vid -10 °C 376 W | Kyleffekt vid -25 °C 186 W | Kyleffekt vid +5 °C 652 W | Fabriksbeteckning 114 x 0227 | |
Art. nr K4111608 copy_all | Modell OP-UCGC011FRA00... | Tankvolym - | Kyleffekt vid -10 °C 510 W | Kyleffekt vid -25 °C 246 W | Kyleffekt vid +5 °C 875 W | Fabriksbeteckning 114 x 0336 | |
Art. nr K4111609 copy_all | Modell OP-UCGC011FRA01... | Tankvolym 1,1 l | Kyleffekt vid -10 °C 510 W | Kyleffekt vid -25 °C 246 W | Kyleffekt vid +5 °C 875 W | Fabriksbeteckning 114 x 0337 |
Visar 10 av 11