Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Kompressorerchevron_right/
Propankompressorerchevron_right/
Propankompressorerchevron_right/
KOMPRESSOR EMT2121U CSIR 5,57Art. nr.: | K4114001 |
Modell: | EMT2121U CSIR |
Cylindervolym: | 5,57 cm³ |
Driftsområde: | LBP |
Kyleffekt vid -35 °C: | 161 W |
Köldmedium: | R290 |
Spänning: | 230 V |
Varumärke: | EMBRACO |
Leverantörs Art. nr.: | 8140-43166211 |
Synonymer: | helhermetisk, potta |
KOMPRESSOR EMT2121U CSIR 5,57
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Cylindervolym unfold_more | Driftsområde unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4114000 copy_all | Modell EMT2117U CSIR | Cylindervolym 4,5 cm³ | Driftsområde LBP | Kyleffekt vid -35 °C 124 W | Kyleffekt vid -10 °C - | |
Art. nr K4114001 copy_all | Modell EMT2121U CSIR | Cylindervolym 5,57 cm³ | Driftsområde LBP | Kyleffekt vid -35 °C 161 W | Kyleffekt vid -10 °C - | |
Art. nr K4114002 copy_all | Modell EMT2125U CSIR | Cylindervolym 5,96 cm³ | Driftsområde LBP | Kyleffekt vid -35 °C 162 W | Kyleffekt vid -10 °C - | |
Art. nr K4114003 copy_all | Modell EMT2130U CSIR | Cylindervolym 6,76 cm³ | Driftsområde LBP | Kyleffekt vid -35 °C 201 W | Kyleffekt vid -10 °C - | |
Art. nr K4114004 copy_all | Modell EMT6144U CSIR | Cylindervolym 4,5 cm³ | Driftsområde MBP | Kyleffekt vid -35 °C - | Kyleffekt vid -10 °C 343 W | |
Art. nr K4114005 copy_all | Modell EMT6152U CSIR | Cylindervolym 5,2 cm³ | Driftsområde MBP | Kyleffekt vid -35 °C - | Kyleffekt vid -10 °C 419 W | |
Art. nr K4114006 copy_all | Modell EMT6165U CSIR | Cylindervolym 5,96 cm³ | Driftsområde MBP | Kyleffekt vid -35 °C - | Kyleffekt vid -10 °C 478 W | |
Art. nr K4114014 copy_all | Modell NEK2160U CSR | Cylindervolym 16,8 cm³ | Driftsområde LBP | Kyleffekt vid -35 °C 395 W | Kyleffekt vid -10 °C - | |
Art. nr K4114007 copy_all | Modell NEK6181U CSIR | Cylindervolym 7,28 cm³ | Driftsområde MBP | Kyleffekt vid -35 °C - | Kyleffekt vid -10 °C 482 W | |
Art. nr K4114008 copy_all | Modell NEK6210U CSIR | Cylindervolym 8,77 cm³ | Driftsområde MBP | Kyleffekt vid -35 °C - | Kyleffekt vid -10 °C 640 W |
Visar 10 av 20