![]() Art. nr | Modell KDC-353-2BE-CX9... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 4,6 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 3,8 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 3,7 | Frys R744 (Låg 765rpm) 3 | Antal Fläktar 3 STK | Kylyta (m2) 15 m² | Kastlängd 12/16 m | Ljudnivå á 3m 46 / 54 dB(A) | |
![]() Art. nr | Modell KDC-353-SBE-CX9... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 10,4 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 8 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 8,7 | Frys R744 (Låg 765rpm) 6,8 | Antal Fläktar 3 STK | Kylyta (m2) 57 m² | Kastlängd 10/13 m | Ljudnivå á 3m 46 / 54 dB(A) | |
![]() Art. nr | Modell KDC-354-2BE-CX9... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 9,9 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 4 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 4,9 | Frys R744 (Låg 765rpm) 4 | Antal Fläktar 4 STK | Kylyta (m2) 40 m² | Kastlängd 13 / 17 m | Ljudnivå á 3m 48 / 55 dB(A) | |
![]() Art. nr | Modell KDC-354-4BE-CX9... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 9,9 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 6,4 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 8 | Frys R744 (Låg 765rpm) 6,4 | Antal Fläktar 4 STK | Kylyta (m2) 40 m² | Kastlängd 12 / 16 m | Ljudnivå á 3m 48 / 55 dB(A) | |
![]() Art. nr | Modell KDC-355-2BE-CX9... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 7,7 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 6,3 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 6,1 | Frys R744 (Låg 765rpm) 5,1 | Antal Fläktar 5 STK | Kylyta (m2) 25 m² | Kastlängd 14 / 18 m | Ljudnivå á 3m 49 / 59 dB(A) | |
![]() Art. nr K4612132 | Modell KDC-355-6BE-CX9... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 15,1 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 11,6 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 12,5 | Frys R744 (Låg 765rpm) 9,7 | Antal Fläktar 5 STK | Kylyta (m2) 75 m² | Kastlängd 12 / 15 m | Ljudnivå á 3m 49 / 56 dB(A) | |
![]() Art. nr | Modell KDC-356-2BE-CX9... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 9,3 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 7,6 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 7,4 | Frys R744 (Låg 765rpm) 6,1 | Antal Fläktar 6 STK | Kylyta (m2) 31 m² | Kastlängd 15 / 19 m | Ljudnivå á 3m 49 / 56 dB(A) | |
![]() Art. nr | Modell KDC-356-4BE-CX9... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 14,9 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 11,8 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 12,1 | Frys R744 (Låg 765rpm) 9,7 | Antal Fläktar 6 STK | Kylyta (m2) 60 m² | Kastlängd 14 / 18 m | Ljudnivå á 3m 49 / 56 dB(A) | |
![]() Art. nr | Modell KDC-356-6BE-CX9... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 18,1 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 13,9 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 15 | Frys R744 (Låg 765rpm) 11,7 | Antal Fläktar 6 STK | Kylyta (m2) 90 m² | Kastlängd 13 / 16 m | Ljudnivå á 3m 49 / 56 dB(A) | |
![]() Art. nr | Modell KDC 351-2BE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 1,55 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 1,27 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 1,21 | Frys R744 (Låg 765rpm) 1,00 | Antal Fläktar 1 STK | Kylyta (m2) 5,20 m² | Kastlängd 14/10 m | Ljudnivå á 3m 50/43 dB(A) |
Visar 10 av 20