Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Värmeväxlarechevron_right/
Förångare CO²chevron_right/
Förångare CO²chevron_right/
FÖRÅNGARE KDC-351-SBE CO2Art. nr.: | K4635488 |
Modell: | KDC 351-SBE -CX90 |
Kyl R744A (Hög, 1085rpm): | 3,47 |
Kyl R744A (Låg 765rpm): | 2,68 |
Frys R744 (Hög 1085rpm): | 2,88 |
Varumärke: | KELVION |
Frys R744 (Låg 765rpm): | 2,26 |
Antal Fläktar: | 1 |
Kylyta (m2): | 19,2 m² |
Kastlängd: | 11/8 m |
dB(A) 3m: | 49/42 |
Leverantörs Art. nr.: | Custom order |
FÖRÅNGARE KDC-351-SBE CO2
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Kyl R744A (Hög,... unfold_more | Kyl R744A (Låg ... unfold_more | Frys R744 (Hög ... unfold_more | Frys R744 (Låg ... unfold_more | Antal Fläktar unfold_more | Kylyta (m2) unfold_more | Kastlängd unfold_more | dB(A) 3m unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4635486 copy_all | Modell KDC 351-2BE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 1,55 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 1,27 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 1,21 | Frys R744 (Låg 765rpm) 1,00 | Antal Fläktar 1 | Kylyta (m2) 5,20 m² | Kastlängd 14/10 m | dB(A) 3m 50/43 | |
Art. nr K4635487 copy_all | Modell KDC 351-6BE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 3,01 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 2,32 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 2,49 | Frys R744 (Låg 765rpm) 1,94 | Antal Fläktar 1 | Kylyta (m2) 15,1 m² | Kastlängd 11/8 m | dB(A) 3m 50/43 | |
Art. nr K4635488 copy_all | Modell KDC 351-SBE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 3,47 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 2,68 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 2,88 | Frys R744 (Låg 765rpm) 2,26 | Antal Fläktar 1 | Kylyta (m2) 19,2 m² | Kastlängd 11/8 m | dB(A) 3m 49/42 | |
Art. nr K4635489 copy_all | Modell KDC 352-2BE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 3,11 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 2,54 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 2,47 | Frys R744 (Låg 765rpm) 2,04 | Antal Fläktar 2 | Kylyta (m2) 10,4 m² | Kastlängd 15/11 m | dB(A) 3m 52/45 | |
Art. nr K4635490 copy_all | Modell KDC 352-4BE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) N/A | Kyl R744A (Låg 765rpm) N/A | Frys R744 (Hög 1085rpm) 4,01 | Frys R744 (Låg 765rpm) 3,21 | Antal Fläktar 2 | Kylyta (m2) 20,3 m² | Kastlängd 14/10 m | dB(A) 3m 52/45 | |
Art. nr K4635491 copy_all | Modell KDC 352-6BE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 6,04 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 4,64 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 5,00 | Frys R744 (Låg 765rpm) 3,90 | Antal Fläktar 2 | Kylyta (m2) 30,2 m² | Kastlängd 12/9 m | dB(A) 3m 52/45 | |
Art. nr K4635492 copy_all | Modell KDC 352-SBE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 6,95 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 5,36 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 5,8 | Frys R744 (Låg 765rpm) 4,54 | Antal Fläktar 2 | Kylyta (m2) 38,5 m² | Kastlängd 12/9 m | dB(A) 3m 52/45 | |
Art. nr K4635493 copy_all | Modell KDC 353-4BE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) 7,43 | Kyl R744A (Låg 765rpm) 5,88 | Frys R744 (Hög 1085rpm) 6,05 | Frys R744 (Låg 765rpm) 4,85 | Antal Fläktar 3 | Kylyta (m2) 30,4 m² | Kastlängd 15/11 m | dB(A) 3m 54/46 | |
Art. nr K4635494 copy_all | Modell KDC 353-6BE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) N/A | Kyl R744A (Låg 765rpm) N/A | Frys R744 (Hög 1085rpm) 7,48 | Frys R744 (Låg 765rpm) 5,82 | Antal Fläktar 3 | Kylyta (m2) 45,3 m² | Kastlängd 13/10 m | dB(A) 3m 54/46 | |
Art. nr K4635495 copy_all | Modell KDC 354-6BE -CX... | Kyl R744A (Hög, 1085rpm) N/A | Kyl R744A (Låg 765rpm) N/A | Frys R744 (Hög 1085rpm) 9,95 | Frys R744 (Låg 765rpm) N/A | Antal Fläktar 4 | Kylyta (m2) 60,5 m² | Kastlängd 14/11 m | dB(A) 3m 55/48 |
Visar 10 av 11