Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Värmeväxlarechevron_right/
Fläktluftkylarechevron_right/
Fläktluftkylarechevron_right/
FLÄKTLUFTKYLARE MCC-302-SBN-GL16-1Art. nr.: | K4613021 |
Modell: | MCC-302-SBN-GL16-1 |
Antal fläktar: | 2 STK |
Kylyta: | 9,2 m² |
Kyleffekt*: | 4,29 kW |
Tryckfall*: | 39 |
Kyleffekt**: | 2,03 kW |
Tryckfall**: | 21 |
Kastlängd: | 11 m |
Varumärke: | KELVION |
Ljudnivå á 3m: | 50 dB(A) |
Bredd: | 1372 mm |
Avfrostning: | Stopp |
Lamelldelning: | 7 mm |
Fläktmotor: | AC 1 Steg |
Djup: | 626 mm |
Höjd: | 268 mm |
Anslutning avlopp: | G3/4 |
Fläkthastighet: | 1350 |
FLÄKTLUFTKYLARE MCC-302-SBN-GL16-1
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Antal fläktar unfold_more | Kylyta unfold_more | Kyleffekt* unfold_more | Tryckfall* unfold_more | Kyleffekt** unfold_more | Tryckfall** unfold_more | Kastlängd unfold_more | Ljudnivå á 3m unfold_more | Bredd unfold_more | Avfrostning unfold_more | Lamelldelning unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4613012 copy_all | Modell MCC-301-4AE-GL1... | Antal fläktar 1 STK | Kylyta 8,3 m² | Kyleffekt* 1,92 kW | Tryckfall* 7 | Kyleffekt** 1,36 kW | Tryckfall** 9 | Kastlängd 11 m | Ljudnivå á 3m 47 dB(A) | Bredd 972 mm | Avfrostning Elektrisk | Lamelldelning 4,5 mm | |
Art. nr K4613016 copy_all | Modell MCC-301-6AE-GL1... | Antal fläktar 1 STK | Kylyta 12,3 m² | Kyleffekt* 2,63 kW | Tryckfall* 18 | Kyleffekt** 1,96 kW | Tryckfall** 20 | Kastlängd 11 m | Ljudnivå á 3m 47 dB(A) | Bredd 972 mm | Avfrostning Elektrisk | Lamelldelning 4,5 mm | |
Art. nr K4613020 copy_all | Modell MCC-301-SBN-GL1... | Antal fläktar 1 STK | Kylyta 4,6 m² | Kyleffekt* 2,48 kW | Tryckfall* 5 | Kyleffekt** 1 kW | Tryckfall** 10 | Kastlängd 9 m | Ljudnivå á 3m 47 dB(A) | Bredd 872 mm | Avfrostning Stopp | Lamelldelning 7 mm | |
Art. nr K4613013 copy_all | Modell MCC-302-4AE-GL1... | Antal fläktar 2 STK | Kylyta 16,6 m² | Kyleffekt* 3,57 kW | Tryckfall* 11 | Kyleffekt** 2,72 kW | Tryckfall** 38 | Kastlängd 13 m | Ljudnivå á 3m 49 dB(A) | Bredd 1572 mm | Avfrostning Elektrisk | Lamelldelning 4,5 mm | |
Art. nr K4613017 copy_all | Modell MCC-302-6AE-GL1... | Antal fläktar 2 STK | Kylyta 24,7 m² | Kyleffekt* 8,2 kW | Tryckfall* 68 | Kyleffekt** 3,59 kW | Tryckfall** 31 | Kastlängd 13 m | Ljudnivå á 3m 49 dB(A) | Bredd 1572 mm | Avfrostning Elektrisk | Lamelldelning 4,5 mm | |
Art. nr K4613011 copy_all | Modell MCC-302-SAE-GL1... | Antal fläktar 2 STK | Kylyta 13,8 m² | Kyleffekt* 5,57 kW | Tryckfall* 61 | Kyleffekt** 2,3 kW | Tryckfall** 25 | Kastlängd 11 m | Ljudnivå á 3m 50 dB(A) | Bredd 1372 mm | Avfrostning Elektrisk | Lamelldelning 4,5 mm | |
Art. nr K4613021 copy_all | Modell MCC-302-SBN-GL1... | Antal fläktar 2 STK | Kylyta 9,2 m² | Kyleffekt* 4,29 kW | Tryckfall* 39 | Kyleffekt** 2,03 kW | Tryckfall** 21 | Kastlängd 11 m | Ljudnivå á 3m 50 dB(A) | Bredd 1372 mm | Avfrostning Stopp | Lamelldelning 7 mm | |
Art. nr K4613014 copy_all | Modell MCC-303-4AE-GL1... | Antal fläktar 3 STK | Kylyta 24,9 m² | Kyleffekt* 5,06 kW | Tryckfall* 13 | Kyleffekt** 3,69 kW | Tryckfall** 31 | Kastlängd 15 m | Ljudnivå á 3m 51 dB(A) | Bredd 2172 mm | Avfrostning Elektrisk | Lamelldelning 4,5 mm | |
Art. nr K4613018 copy_all | Modell MCC-303-6AE-GL1... | Antal fläktar 3 STK | Kylyta 37 m² | Kyleffekt* 6,65 kW | Tryckfall* 10 | Kyleffekt** 5,3 kW | Tryckfall** 80 | Kastlängd 15 m | Ljudnivå á 3m 51 dB(A) | Bredd 2172 mm | Avfrostning Elektrisk | Lamelldelning 4,5 mm | |
Art. nr K4613015 copy_all | Modell MCC-304-4AE-GL1... | Antal fläktar 4 STK | Kylyta 33,2 m² | Kyleffekt* 13,72 kW | Tryckfall* 80 | Kyleffekt** 4,93 kW | Tryckfall** 63 | Kastlängd 18 m | Ljudnivå á 3m 52 dB(A) | Bredd 2772 mm | Avfrostning Elektrisk | Lamelldelning 4,5 mm |
Visar 10 av 11