Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Uppvärmning och kylachevron_right/
Radiatorer och konvektorerchevron_right/
Konvektorerchevron_right/
Konvektorerchevron_right/
FLÄKTKONVEKTOR MAESTRO MTL24+1 EVECOTeknisk specifikation
Art. nr.: | 6707904 |
Modell: | MTL24+1 |
Bredd: | 748 mm |
Värmeeffekt vid 50-40 20°C: | 4291 W |
Värmeeffekt vid 55-45 20°C: | 5301 W |
Kyleffekt vid 7-12 22°C: | 5713 W |
Kyleffekt vid 7-12 27°C: | 9634 W |
Längd: | 1233 mm |
Höjd: | 310 mm |
Anslutning: | G25 x G20 |
Tryck: | 10 bar |
Varumärke: | EVECO |
Produktbeskrivning
Leverantörs Art. nr.: | MTL24+1 |
Dokumentation
FLÄKTKONVEKTOR MAESTRO MTL24+1 EVECO
Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Bredd unfold_more | Värmeeffekt vid... unfold_more | Värmeeffekt vid... unfold_more | Kyleffekt vid 7... unfold_more | Kyleffekt vid 7... unfold_more | Längd unfold_more | Höjd unfold_more | Anslutning unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 6707895 copy_all | Modell MTL13+1 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 3360 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 4162 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 3628 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 5879 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G20 x G20 | |
Art. nr 6707896 copy_all | Modell MTL13+2 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 7007 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 8644 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 3566 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 5781 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G20 x G20 | |
Art. nr 6707894 copy_all | Modell MTL13 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 8443 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 10391 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 3734 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 6223 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G20 | |
Art. nr 6707898 copy_all | Modell MTL14+1 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 3303 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 4098 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 4266 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 7092 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G20 x G20 | |
Art. nr 6707899 copy_all | Modell MTL14+2 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 6816 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 8410 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 4139 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 6922 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G20 x G20 | |
Art. nr 6707897 copy_all | Modell MTL14 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 9773 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 11992 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 4374 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 7500 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G20 | |
Art. nr 6707901 copy_all | Modell MTL23+1 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 4356 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 5380 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 4840 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 7951 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G25 x G20 | |
Art. nr 6707902 copy_all | Modell MTL23+2 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 9380 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 11495 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 4761 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 7828 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G25 x G20 | |
Art. nr 6707900 copy_all | Modell MTL23 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 11367 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 13910 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 5039 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 8502 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G25 | |
Art. nr 6707904 copy_all | Modell MTL24+1 | Bredd 748 mm | Värmeeffekt vid 50-40 20°C 4291 W | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 5301 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 5713 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 9634 W | Längd 1233 mm | Höjd 310 mm | Anslutning G25 x G20 |
Visar 10 av 38