Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Uppvärmning och kylachevron_right/
Radiatorer och konvektorerchevron_right/
Konvektorerchevron_right/
Konvektorerchevron_right/
FLÄKTKONVEKTOR CRCMV34 CARISMA - 3,1KW EVECOTeknisk specifikation
Art. nr.: | 6707733 |
Modell: | CRCMV34 |
Bredd: | 985 mm |
Värmeeffekt vid 55-45 20°C: | 3405 W |
Varumärke: | EVECO |
Värmeeffekt vid 60-45 20°C: | 3622 W |
Kyleffekt vid 7-12 22°C: | 1515 W |
Kyleffekt vid 7-12 27°C: | 2806 W |
Höjd: | 530 mm |
Produktbeskrivning
Leverantörs Art. nr.: | CRCMV34 |
EAN Art. nr. | 8026853800125 |
Dokumentation
FLÄKTKONVEKTOR CRCMV34 CARISMA - 3,1KW EVECO
Klassificering och kvalitetsmärkning
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Bredd unfold_more | Värmeeffekt vid... unfold_more | Värmeeffekt vid... unfold_more | Kyleffekt vid 7... unfold_more | Kyleffekt vid 7... unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 6707722 copy_all | Modell CRCMV13 | Bredd 670 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 1568 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 1632 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 574 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 1049 W | |
Art. nr 6707731 copy_all | Modell CRCMV14 | Bredd 670 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 1717 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 1803 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 694 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 1285 W | |
Art. nr 6707723 copy_all | Modell CRCMV23 | Bredd 770 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 2258 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 2374 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 878 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 1613 W | |
Art. nr 6707732 copy_all | Modell CRCMV24 | Bredd 770 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 2425 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 2573 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 1047 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 1934 W | |
Art. nr 6707724 copy_all | Modell CRCMV33 | Bredd 985 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 3245 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 3445 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 1375 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 2542 W | |
Art. nr 6707733 copy_all | Modell CRCMV34 | Bredd 985 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 3405 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 3622 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 1515 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 2806 W | |
Art. nr 6707725 copy_all | Modell CRCMV43 | Bredd 985 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 3952 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 4190 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 1645 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 3016 W | |
Art. nr 6707734 copy_all | Modell CRCMV44 | Bredd 985 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 4184 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 4444 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 1834 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 3382 W | |
Art. nr 6707726 copy_all | Modell CRCMV53 | Bredd 1200 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 4999 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 5290 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 2058 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 3770 W | |
Art. nr 6707735 copy_all | Modell CRCMV54 | Bredd 1200 mm | Värmeeffekt vid 55-45 20°C 5341 W | Värmeeffekt vid 60-45 20°C 5680 W | Kyleffekt vid 7-12 22°C 2368 W | Kyleffekt vid 7-12 27°C 4348 W |
Visar 10 av 18