Art. nr | Modell THHETU 245 | Värmeeffekt nominell 53,1 kW | Kyleffekt nominell 45,1 kW | Fyllnadsmängd 4,6 | Ljudnivå 10m 38 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1450 mm | Vikt 420 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr | Modell THHETU 255 | Värmeeffekt nominell 62,3 kW | Kyleffekt nominell 53,2 kW | Fyllnadsmängd 4,6 | Ljudnivå 10m 40 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1450 mm | Vikt 430 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr | Modell THHETU 260 | Värmeeffekt nominell 69,1 kW | Kyleffekt nominell 60 kW | Fyllnadsmängd 4,7 | Ljudnivå 10m 39 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1450 mm | Vikt 475 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr K4177017 | Modell THHETU 270 | Värmeeffekt nominell 78,6 kW | Kyleffekt nominell 68,1 kW | Fyllnadsmängd 6 | Ljudnivå 10m 41 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1451 mm | Vikt 485 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr | Modell THHETU 280 | Värmeeffekt nominell 86,2 kW | Kyleffekt nominell 74,9 kW | Fyllnadsmängd 6 | Ljudnivå 10m 41 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1451 mm | Vikt 490 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr | Modell THHETU 290 | Värmeeffekt nominell 103,2 kW | Kyleffekt nominell 89,3 kW | Fyllnadsmängd 7,3 | Ljudnivå 10m 42 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 675 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum | |
Art. nr | Modell THHETU 2105 | Värmeeffekt nominell 118,4 kW | Kyleffekt nominell 102,3 kW | Fyllnadsmängd 7,3 | Ljudnivå 10m 42 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 680 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum | |
Art. nr | Modell THHETU 2120 | Värmeeffekt nominell 136,4 kW | Kyleffekt nominell 117,7 kW | Fyllnadsmängd 9,6 | Ljudnivå 10m 44 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 785 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum | |
Art. nr | Modell THHETU 2135 | Värmeeffekt nominell 152,3 kW | Kyleffekt nominell 131 kW | Fyllnadsmängd 10 | Ljudnivå 10m 44 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 800 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum | |
Art. nr | Modell THHETU 2155 | Värmeeffekt nominell 171,5 kW | Kyleffekt nominell 147,2 kW | Fyllnadsmängd 12,5 | Ljudnivå 10m 46 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 890 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum |
Visar 10 av 12