Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Uppvärmning och kylachevron_right/
Vätskekylaggregat och datakylaggregatchevron_right/
Vätskekylt vätskekylaggregatchevron_right/
Vätskekylt vätskekylaggregatchevron_right/
EASY FLOW ECO 260Art. nr.: | K4177016 |
Modell: | THHETU 260 |
Värmeeffekt nominell: | 69,1 kW |
Kyleffekt nominell: | 60 kW |
Fyllnadsmängd: | 4,7 |
Ljudnivå 10m: | 39 dB |
Längd: | 1190 mm |
Djup: | 720 mm |
Höjd: | 1450 mm |
Vikt: | 475 kg |
Anslutning tillopp: | 2 tum |
Anslutning retur: | 2 tum |
Köldmedium: | R454B |
Typ av anslutning: | Victaulic |
EASY FLOW ECO 260
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Värmeeffekt nom... unfold_more | Kyleffekt nomin... unfold_more | Fyllnadsmängd unfold_more | Ljudnivå 10m unfold_more | Längd unfold_more | Djup unfold_more | Höjd unfold_more | Vikt unfold_more | Anslutning till... unfold_more | Anslutning retu... unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4177014 copy_all | Modell THHETU 245 | Värmeeffekt nominell 53,1 kW | Kyleffekt nominell 45,1 kW | Fyllnadsmängd 4,6 | Ljudnivå 10m 38 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1450 mm | Vikt 420 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr K4177015 copy_all | Modell THHETU 255 | Värmeeffekt nominell 62,3 kW | Kyleffekt nominell 53,2 kW | Fyllnadsmängd 4,6 | Ljudnivå 10m 40 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1450 mm | Vikt 430 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr K4177016 copy_all | Modell THHETU 260 | Värmeeffekt nominell 69,1 kW | Kyleffekt nominell 60 kW | Fyllnadsmängd 4,7 | Ljudnivå 10m 39 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1450 mm | Vikt 475 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr K4177017 copy_all | Modell THHETU 270 | Värmeeffekt nominell 78,6 kW | Kyleffekt nominell 68,1 kW | Fyllnadsmängd 6 | Ljudnivå 10m 41 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1451 mm | Vikt 485 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr K4177018 copy_all | Modell THHETU 280 | Värmeeffekt nominell 86,2 kW | Kyleffekt nominell 74,9 kW | Fyllnadsmängd 6 | Ljudnivå 10m 41 dB | Längd 1190 mm | Djup 720 mm | Höjd 1451 mm | Vikt 490 kg | Anslutning tillopp 2 tum | Anslutning retur 2 tum | |
Art. nr K4177019 copy_all | Modell THHETU 290 | Värmeeffekt nominell 103,2 kW | Kyleffekt nominell 89,3 kW | Fyllnadsmängd 7,3 | Ljudnivå 10m 42 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 675 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum | |
Art. nr K4177020 copy_all | Modell THHETU 2105 | Värmeeffekt nominell 118,4 kW | Kyleffekt nominell 102,3 kW | Fyllnadsmängd 7,3 | Ljudnivå 10m 42 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 680 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum | |
Art. nr K4177021 copy_all | Modell THHETU 2120 | Värmeeffekt nominell 136,4 kW | Kyleffekt nominell 117,7 kW | Fyllnadsmängd 9,6 | Ljudnivå 10m 44 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 785 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum | |
Art. nr K4177022 copy_all | Modell THHETU 2135 | Värmeeffekt nominell 152,3 kW | Kyleffekt nominell 131 kW | Fyllnadsmängd 10 | Ljudnivå 10m 44 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 800 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum | |
Art. nr K4177023 copy_all | Modell THHETU 2155 | Värmeeffekt nominell 171,5 kW | Kyleffekt nominell 147,2 kW | Fyllnadsmängd 12,5 | Ljudnivå 10m 46 dB | Längd 1500 mm | Djup 870 mm | Höjd 1860 mm | Vikt 890 kg | Anslutning tillopp 2 1/2 tum | Anslutning retur 2 1/2 tum |
Visar 10 av 12