Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Pumparchevron_right/
Kallvattenchevron_right/
Tryckstegringsanläggningarchevron_right/
Tryckstegringsanläggningarchevron_right/
TRYCKSTEGRINGSANLÄGGNING SIBOOST2.0 SMART-1HELIX VE211 WILOArt. nr.: | 5857007 |
Modell: | SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE211 |
DN: | G32 |
Effekt: | 1,5 kW |
Fas: | 3 |
Varumärke: | WILO |
Spänning: | 400 V |
Tryck: | PN16 |
Min temperatur: | -3 °C |
Max temperatur: | 50 °C |
Tvillingpump: | Nej |
Leverantörs Art. nr.: | 4257913 |
EAN Art. nr. | 4062679273686 |
TRYCKSTEGRINGSANLÄGGNING SIBOOST2.0 SMART-1HELIX VE2..
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | DN unfold_more | Effekt unfold_more | |
---|---|---|---|---|
Art. nr 5857029 copy_all | Modell SiBoost2.0 1HEL... | DN G50/G40 | Effekt 3 kW | |
Art. nr 5857030 copy_all | Modell SiBoost2.0 1HEL... | DN G50/G40 | Effekt 4 kW | |
Art. nr 5857000 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G32 | Effekt 0,55 kW | |
Art. nr 5857005 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G32 | Effekt 0,75 kW | |
Art. nr 5857006 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G32 | Effekt 1,1 kW | |
Art. nr 5857007 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G32 | Effekt 1,5 kW | |
Art. nr 5857008 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G32 | Effekt 0,6 kW | |
Art. nr 5857009 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G32 | Effekt 0,8 kW | |
Art. nr 5857010 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G32 | Effekt 1,1 kW | |
Art. nr 5857011 copy_all | Modell SiBoost2.0 Smar... | DN G32 | Effekt 1,5 kW |
Visar 10 av 27