Höjd 21 mm | Längd 2000 mm | Material Stål | Materialkvalitet Rost- och syrab... | Ytskydd Galvaniserad/El... | Vikt 3,4 kg | Avbrytbar Nej | Färg Zink | Hålbredd 50 mm | Lagertjocklek ytskydd 8 µm | Lastkapacitet 0,15712 kN | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand Nej | Materialtjocklek 1,5 mm | Med tandning Ja | Modell/Utförande Enkelprofil | Profilform U-profil | Slitsbredd/Öppningsmått 22 mm | Tröghetsmoment Iy - | Typ av perforering Perforerad baks... | Korrosivitetsklass C2 | ||
Höjd 41 mm | Längd 2000 mm | Material Stål | Materialkvalitet - | Ytskydd Galvaniserad/El... | Vikt 4,7 kg | Avbrytbar Nej | Färg Zink | Hålbredd 50 mm | Lagertjocklek ytskydd 8 µm | Lastkapacitet 0,48118 kN | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand Nej | Materialtjocklek 1,5 mm | Med tandning Ja | Modell/Utförande Enkelprofil | Profilform U-profil | Slitsbredd/Öppningsmått 22 mm | Tröghetsmoment Iy - | Typ av perforering Perforerad baks... | Korrosivitetsklass C2 | ||
Art. nr | Höjd 41 mm | Längd 2000 mm | Material Stål | Materialkvalitet - | Ytskydd Varmförzinkad | Vikt 5 kg | Avbrytbar Nej | Färg Zink | Hålbredd 50 mm | Lagertjocklek ytskydd 10 µm | Lastkapacitet 0,6874 kN | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand Nej | Materialtjocklek 2,5 mm | Med tandning Ja | Modell/Utförande Enkelprofil | Profilform U-profil | Slitsbredd/Öppningsmått 22 mm | Tröghetsmoment Iy - | Typ av perforering Perforerad baks... | Korrosivitetsklass C4 | |
Art. nr 3892030 | Höjd 41 mm | Längd 3000 mm | Material Rostfritt stål | Materialkvalitet Rost- och syrab... | Ytskydd Obehandlad | Vikt 7,96005 kg | Avbrytbar Nej | Färg Rostfritt stål | Hålbredd 50 mm | Lagertjocklek ytskydd 0 µm | Lastkapacitet 0,4419 kN | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand Nej | Materialtjocklek 2,5 mm | Med tandning Ja | Modell/Utförande Enkelprofil | Profilform U-profil | Slitsbredd/Öppningsmått 22 mm | Tröghetsmoment Iy - | Typ av perforering Perforerad baks... | Korrosivitetsklass C5 | |
Art. nr | Höjd 41 mm | Längd 3000 mm | Material Stål | Materialkvalitet - | Ytskydd Galvaniserad/El... | Vikt 0,89 kg | Avbrytbar Nej | Färg - | Hålbredd 50 mm | Lagertjocklek ytskydd 8 µm | Lastkapacitet 0,49 kN | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand Nej | Materialtjocklek 1,5 mm | Med tandning Ja | Modell/Utförande Enkelprofil | Profilform U-profil | Slitsbredd/Öppningsmått 22 mm | Tröghetsmoment Iy 3892006 cm4 | Typ av perforering Perforerad baks... | Korrosivitetsklass - | |
Art. nr | Höjd 41 mm | Längd 6000 mm | Material Stål | Materialkvalitet - | Ytskydd Galvaniserad/El... | Vikt 15 kg | Avbrytbar Nej | Färg Zink | Hålbredd 50 mm | Lagertjocklek ytskydd 8 µm | Lastkapacitet 0,12766 kN | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand Nej | Materialtjocklek 1,5 mm | Med tandning Ja | Modell/Utförande Enkelprofil | Profilform U-profil | Slitsbredd/Öppningsmått 22 mm | Tröghetsmoment Iy - | Typ av perforering Perforerad baks... | Korrosivitetsklass C1 | |
Art. nr | Höjd 41 mm | Längd 6000 mm | Material Stål | Materialkvalitet - | Ytskydd Varmförzinkad | Vikt 15 kg | Avbrytbar Nej | Färg Zink | Hålbredd 50 mm | Lagertjocklek ytskydd 10 µm | Lastkapacitet 0,18658 kN | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand Nej | Materialtjocklek 2,5 mm | Med tandning Ja | Modell/Utförande Enkelprofil | Profilform U-profil | Slitsbredd/Öppningsmått 22 mm | Tröghetsmoment Iy - | Typ av perforering Perforerad baks... | Korrosivitetsklass C4 | |
Höjd - | Längd 2000 mm | Material Stål | Materialkvalitet - | Ytskydd - | Vikt - | Avbrytbar - | Färg - | Hålbredd - | Lagertjocklek ytskydd - | Lastkapacitet - | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand - | Materialtjocklek - | Med tandning - | Modell/Utförande - | Profilform - | Slitsbredd/Öppningsmått - | Tröghetsmoment Iy - | Typ av perforering - | Korrosivitetsklass C1 | ||
Höjd - | Längd 2000 mm | Material Stål | Materialkvalitet - | Ytskydd - | Vikt - | Avbrytbar - | Färg - | Hålbredd - | Lagertjocklek ytskydd - | Lastkapacitet - | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand - | Materialtjocklek - | Med tandning - | Modell/Utförande - | Profilform - | Slitsbredd/Öppningsmått - | Tröghetsmoment Iy - | Typ av perforering - | Korrosivitetsklass C1 | ||
Höjd - | Längd 3000 mm | Material Stål | Materialkvalitet - | Ytskydd - | Vikt - | Avbrytbar - | Färg - | Hålbredd - | Lagertjocklek ytskydd - | Lastkapacitet - | Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand - | Materialtjocklek - | Med tandning - | Modell/Utförande - | Profilform - | Slitsbredd/Öppningsmått - | Tröghetsmoment Iy - | Typ av perforering - | Korrosivitetsklass C1 |
Visar 10 av 12