Söndag den 23 februari mellan kl. 07.00-08.00 stängs dahl.se ner för underhåll. Tack för ditt tålamod!
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 50 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,1 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Standard Dimension Ratio (SDR) 33 | Antal/förpackning 20 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 53,2 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 0,25 m | |
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 50 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,1 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Standard Dimension Ratio (SDR) 33 | Antal/förpackning 25 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 53,2 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 0,5 m | |
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 50 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,1 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Standard Dimension Ratio (SDR) 33 | Antal/förpackning 25 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 53,2 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 1 m | |
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 50 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,1 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Standard Dimension Ratio (SDR) 33 | Antal/förpackning 25 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 53,2 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 3 m | |
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 50 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,1 mm | Dimension (Nominell diameter) DN 50 | Standard Dimension Ratio (SDR) 33 | Antal/förpackning 25 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 56,2 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 2 m | |
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 75 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,6 mm | Dimension (Nominell diameter) - | Standard Dimension Ratio (SDR) 29 | Antal/förpackning 15 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 79,8 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 0,5 m | |
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 75 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,6 mm | Dimension (Nominell diameter) - | Standard Dimension Ratio (SDR) 29 | Antal/förpackning 15 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 79,8 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 1 m | |
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 75 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,6 mm | Dimension (Nominell diameter) - | Standard Dimension Ratio (SDR) 29 | Antal/förpackning 15 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 79,8 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 2 m | |
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 75 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 2,6 mm | Dimension (Nominell diameter) - | Standard Dimension Ratio (SDR) 29 | Antal/förpackning 15 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 79,8 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 3 m | |
![]() Art. nr | Utvändig rördiameter 90 mm | Väggtjocklek/Godstjocklek 3,1 mm | Dimension (Nominell diameter) - | Standard Dimension Ratio (SDR) 29 | Antal/förpackning 8 | Med skyddsrör Nej | Ytterdiameter skyddsrör 95,2 mm | RAL-färg rör 9,005 | Med elvärmekabel Nej | Max. arbetstryck vid max. medietemperatur 0,5 bar | UV-resistent Nej | Längd 0,5 m |
Visar 10 av 23