Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Lös- och blindflänsarchevron_right/
Stålchevron_right/
Lösflänsarchevron_right/
Lösflänsarchevron_right/
LÖSFLÄNS GALVANISERAD 15/22 EN1092-1/02M PN40 P280GHArt. nr.: | 281509 |
DN: | 15 |
Dimension: | 22 mm |
D: | 95 mm |
k: | 65 mm |
d1: | 25 mm |
d2: | 14 mm |
b: | 14 mm |
e: | 3 mm |
Gänga: | M12 |
Bulthål: | 4 STK |
SSG: | 7375 |
Vikt: | 0,7 kg |
Tryckklass: | PN40 |
Synonymer: | lösfläns galv |
LÖSFLÄNS GALVANISERAD 15/22 EN1092-1/02M PN40 P280GH
Art. Nr. unfold_more | DN unfold_more | Dimension unfold_more | D unfold_more | k unfold_more | d1 unfold_more | d2 unfold_more | b unfold_more | e unfold_more | Gänga unfold_more | Bulthål unfold_more | SSG unfold_more | Vikt unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 281509 copy_all | DN 15 | Dimension 22 mm | D 95 mm | k 65 mm | d1 25 mm | d2 14 mm | b 14 mm | e 3 mm | Gänga M12 | Bulthål 4 STK | SSG 7375 | Vikt 0,7 kg | |
Art. nr 281510 copy_all | DN 20 | Dimension 30 mm | D 105 mm | k 75 mm | d1 31 mm | d2 14 mm | b 16 mm | e 4 mm | Gänga M12 | Bulthål 4 STK | SSG 7375 | Vikt 0,9 kg | |
Art. nr 281511 copy_all | DN 25 | Dimension 36 mm | D 115 mm | k 85 mm | d1 38 mm | d2 14 mm | b 16 mm | e 4 mm | Gänga M12 | Bulthål 4 STK | SSG 7375 | Vikt 1,1 kg | |
Art. nr 281512 copy_all | DN 32 | Dimension 46 mm | D 140 mm | k 100 mm | d1 47 mm | d2 18 mm | b 18 mm | e 4 mm | Gänga M16 | Bulthål 4 STK | SSG 7375 | Vikt 1,8 kg | |
Art. nr 281513 copy_all | DN 40 | Dimension 52 mm | D 150 mm | k 110 mm | d1 53 mm | d2 18 mm | b 18 mm | e 5 mm | Gänga M16 | Bulthål 4 STK | SSG 7375 | Vikt 2,0 kg | |
Art. nr 281514 copy_all | DN 50 | Dimension 64 mm | D 165 mm | k 125 mm | d1 65 mm | d2 18 mm | b 20 mm | e 5 mm | Gänga M16 | Bulthål 4 STK | SSG 7375 | Vikt 2,7 kg | |
Art. nr 9158351 copy_all | DN 65 | Dimension 81 mm | D 185 mm | k 145 mm | d1 81 mm | d2 18 mm | b 22 mm | e 6 mm | Gänga M16 | Bulthål 8 STK | SSG 7375/7485 | Vikt 3,4 kg | |
Art. nr 9158352 copy_all | DN 80 | Dimension 94 mm | D 200 mm | k 160 mm | d1 94 mm | d2 18 mm | b 24 mm | e 6 mm | Gänga M16 | Bulthål 8 STK | SSG 7375/7485 | Vikt 4,2 kg | |
Art. nr 281515 copy_all | DN 100 | Dimension 118 mm | D 235 mm | k 190 mm | d1 120 mm | d2 22 mm | b 26 mm | e 6 mm | Gänga M20 | Bulthål 6 STK | SSG 7375 | Vikt 5,9 kg | |
Art. nr 281516 copy_all | DN 125 | Dimension 140 mm | D 270 mm | k 220 mm | d1 145 mm | d2 26 mm | b 28 mm | e 6 mm | Gänga M24 | Bulthål 6 STK | SSG 7375 | Vikt 8,0 kg |
Visar 10 av 11