Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Kylaggregatchevron_right/
Uteplacerade aggregatchevron_right/
Uteplacerade aggregatchevron_right/
KOMPRESSORAGGREGAT SLIDING UNIT UDNEU6212GK R449AArt. nr.: | K4172321 |
Modell: | UD-NEU6212GK |
Kyleffekt -10 °C: | 710 W |
Ljudtryck vid 10 meter: | 32 dB(A) |
Ljudeffekt: | 60 dB(A) |
Köldmedium: | R449A/R448A |
Varumärke: | EMBRACO |
Synonymer: | embraco, utomhusplacerat aggregat |
Leverantörs Art. nr.: | 8140-43526212 |
KOMPRESSORAGGREGAT SLIDING UNIT UDNEU6212GK R449A
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Kyleffekt -10 °... unfold_more | Ljudtryck vid 1... unfold_more | Ljudeffekt unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4172320 copy_all | Modell UD-NEU6210GK | Kyleffekt -10 °C 612 W | Ljudtryck vid 10 meter 32 dB(A) | Ljudeffekt 60 dB(A) | |
Art. nr K4172321 copy_all | Modell UD-NEU6212GK | Kyleffekt -10 °C 710 W | Ljudtryck vid 10 meter 32 dB(A) | Ljudeffekt 60 dB(A) | |
Art. nr K4172322 copy_all | Modell UD-NEU6215GK | Kyleffekt -10 °C 940 W | Ljudtryck vid 10 meter 34 dB(A) | Ljudeffekt 62 dB(A) | |
Art. nr K4172323 copy_all | Modell UD-NEU6220GK | Kyleffekt -10 °C 1057 W | Ljudtryck vid 10 meter 34 dB(A) | Ljudeffekt 62 dB(A) | |
Art. nr K4172327 copy_all | Modell UD-NJ9232GK | Kyleffekt -10 °C 1934 W | Ljudtryck vid 10 meter 40 dB(A) | Ljudeffekt 68 dB(A) | |
Art. nr K4172329 copy_all | Modell UD-NJX6250GS | Kyleffekt -10 °C 2933 W | Ljudtryck vid 10 meter 48 dB(A) | Ljudeffekt 76 dB(A) | |
Art. nr K4172324 copy_all | Modell UD-NT6222GK | Kyleffekt -10 °C 1174 W | Ljudtryck vid 10 meter 34 dB(A) | Ljudeffekt 62 dB(A) | |
Art. nr K4172325 copy_all | Modell UD-NT6224GK | Kyleffekt -10 °C 1390 W | Ljudtryck vid 10 meter 35 dB(A) | Ljudeffekt 63 dB(A) | |
Art. nr K4172326 copy_all | Modell UD-NT6226GK | Kyleffekt -10 °C 1500 W | Ljudtryck vid 10 meter 35 dB(A) | Ljudeffekt 63 dB(A) | |
Art. nr K4172328 copy_all | Modell UD-NTU6238GK | Kyleffekt -10 °C 1956 W | Ljudtryck vid 10 meter 40 dB(A) | Ljudeffekt 68 dB(A) |
Visar 10 av 13