Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Kompressorerchevron_right/
Helhermetiska kompressorerchevron_right/
Helhermetiska kompressorerchevron_right/
KOMPRESSOR SC15G 230V HST R134A SECOPArt. nr.: | K4111659 |
Modell: | SC15G, 230V, HST |
Cylindervolym: | 15,3 |
Kyleffekt vid -10 °C: | 568 |
Danfoss fabriksbeteckning: | 195B4017 |
Köldmedium: | R134A |
Varumärke: | SECOP |
Leverantörs Art. nr.: | 195B4017 |
KOMPRESSOR SC15G 230V HST R134A SECOP
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Cylindervolym unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | Danfoss fabriks... unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4111661 copy_all | Modell FR6G, 230V, HST | Cylindervolym 6,2 | Kyleffekt vid -10 °C 226 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4030 | |
Art. nr K4111670 copy_all | Modell FR7,5G, 230V, H... | Cylindervolym 6,9 | Kyleffekt vid -10 °C 261 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4031 | |
Art. nr K4111651 copy_all | Modell FR8,5G, 230V, H... | Cylindervolym 7,9 | Kyleffekt vid -10 °C 300 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4032 | |
Art. nr K4111653 copy_all | Modell FR10G, 230V, HS... | Cylindervolym 9,1 | Kyleffekt vid -10 °C 323 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4033 | |
Art. nr K4111656 copy_all | Modell FR11G, 230V, HS... | Cylindervolym 11,2 | Kyleffekt vid -10 °C 395 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4034 | |
Art. nr K4111663 copy_all | Modell SC10G, 230V, HS... | Cylindervolym 10,3 | Kyleffekt vid -10 °C 369 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4035 | |
Art. nr K4111657 copy_all | Modell SC12G, 230V, HS... | Cylindervolym 12,9 | Kyleffekt vid -10 °C 464 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4016 | |
Art. nr K4111659 copy_all | Modell SC15G, 230V, HS... | Cylindervolym 15,3 | Kyleffekt vid -10 °C 568 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4017 | |
Art. nr K4111660 copy_all | Modell SC18G, 230V, HS... | Cylindervolym 17,7 | Kyleffekt vid -10 °C 684 | Danfoss fabriksbeteckning 195B4018 | |
Art. nr K4111668 copy_all | Modell SC21G | Cylindervolym 20.95 | Kyleffekt vid -10 °C - | Danfoss fabriksbeteckning 195B4019 |
Visar 10 av 13