Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Kompressorerchevron_right/
Helhermetiska kompressorerchevron_right/
Helhermetiska kompressorerchevron_right/
KOMPRESSOR MTZ18-4VI, MTZ18-4VI, DANFOSSArt. nr.: | K4113422 |
Modell: | MTZ18JA-VE |
Slagvolym: | 5,26 m³/tim |
Kyleffekt vid -10 °C, R134a: | 1140 W |
Kyleffekt vid -30 °C, R404A: | 572 W |
Kyleffekt vid -10 °C, R404A: | 2442 W |
Varumärke: | DANFOSS |
Leverantörs Art. nr.: | MTZ18-4VI |
Synonymer: | blå potta |
KOMPRESSOR MTZ18-4VI, MTZ18-4VI, DANFOSS
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Slagvolym unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | Kyleffekt vid -... unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4113438 copy_all | Modell MTZ-40JH-VE | Slagvolym 12 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 3460 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 1811 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 6171 W | |
Art. nr K4113422 copy_all | Modell MTZ18JA-VE | Slagvolym 5,26 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 1140 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 572 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 2442 W | |
Art. nr K4113424 copy_all | Modell MTZ22JC-VE | Slagvolym 6,58 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 1500 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 961 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 3426 W | |
Art. nr K4113428 copy_all | Modell MTZ28JE-VE | Slagvolym 8,29 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 1880 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 1268 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 4270 W | |
Art. nr K4113434 copy_all | Modell MTZ32JF-VE | Slagvolym 9,3 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 2210 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 1287 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 4810 W | |
Art. nr K4113440 copy_all | Modell MTZ44HJ-VE | Slagvolym 13,20 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 3170 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 1890 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 6645 W | |
Art. nr K4113442 copy_all | Modell MTZ50HK-VE | Slagvolym 14,8 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 3700 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 2371 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 7921 W | |
Art. nr K4113446 copy_all | Modell MTZ56HL-VE | Slagvolym 16,7 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 4140 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 2366 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 8928 W | |
Art. nr K4113448 copy_all | Modell MTZ64HM-VE | Slagvolym 18,60 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 4700 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 2925 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 10324 W | |
Art. nr K4113452 copy_all | Modell MTZ72HN-VE | Slagvolym 20,9 m³/tim | Kyleffekt vid -10 °C, R134a 5590 W | Kyleffekt vid -30 °C, R404A 3518 W | Kyleffekt vid -10 °C, R404A 11646 W |
Visar 10 av 15