![]() Art. nr | Sockel E14 | Effekt ljuskälla 2,8 W | Wattmotsvarighet 25 W | Ljusflöde 250 lm | Färgtemperatur 2700 K | Energieffektivitetsklass F | Diameter 35 mm | Utförande Ljus/Flamform | |
![]() Art. nr | Sockel E14 | Effekt ljuskälla 2,8 W | Wattmotsvarighet 25 W | Ljusflöde 250 lm | Färgtemperatur 2700 K | Energieffektivitetsklass F | Diameter 45 mm | Utförande Päronform | |
![]() Art. nr | Sockel E14 | Effekt ljuskälla 4,3 W | Wattmotsvarighet 40 W | Ljusflöde 470 lm | Färgtemperatur 2700 K | Energieffektivitetsklass F | Diameter 35 mm | Utförande Ljus/Flamform | |
![]() Art. nr | Sockel E14 | Effekt ljuskälla 4,3 W | Wattmotsvarighet 40 W | Ljusflöde 470 lm | Färgtemperatur 2700 K | Energieffektivitetsklass F | Diameter 45 mm | Utförande Päronform | |
![]() Art. nr | Sockel E14 | Effekt ljuskälla 5 W | Wattmotsvarighet 40 W | Ljusflöde 470 lm | Färgtemperatur 2700 K | Energieffektivitetsklass F | Diameter 35 mm | Utförande Ljus/Flamform | |
![]() Art. nr | Sockel E14 | Effekt ljuskälla 5 W | Wattmotsvarighet 40 W | Ljusflöde 470 lm | Färgtemperatur 2700 K | Energieffektivitetsklass F | Diameter 45 mm | Utförande Päronform | |
![]() Art. nr | Sockel E14 | Effekt ljuskälla 6,5 W | Wattmotsvarighet 60 W | Ljusflöde 806 lm | Färgtemperatur 4000 K | Energieffektivitetsklass E | Diameter 45 mm | Utförande Päronform | |
![]() Art. nr | Sockel E14 | Effekt ljuskälla 7 W | Wattmotsvarighet 60 W | Ljusflöde 806 lm | Färgtemperatur 4000 K | Energieffektivitetsklass E | Diameter 38 mm | Utförande Ljus/Flamform | |
![]() Art. nr | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 2,8 W | Wattmotsvarighet 25 W | Ljusflöde 250 lm | Färgtemperatur 2700 K | Energieffektivitetsklass F | Diameter 45 mm | Utförande Päronform | |
![]() Art. nr | Sockel E27 | Effekt ljuskälla 2 W | Wattmotsvarighet 25 W | Ljusflöde 250 lm | Färgtemperatur 2700 K | Energieffektivitetsklass E | Diameter 45 mm | Utförande Päronform |
Visar 10 av 14