Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Värmeväxlarechevron_right/
Förångare CO²chevron_right/
Förångare CO²chevron_right/
FÖRÅNGARE KSC-231-3RE CO2 90BARArt. nr.: | K4621716 |
Modell: | KSC-231-3RE-CX90 |
Kyleffekt kyl*: | 1,59 / 1,93 kW |
Kylyta: | 7 m² |
Ljudnivå á 3m: | 31 / 41 dB(A) |
Antal Fläktar: | 1 STK |
Fläkthastighet: | 1000 / 1590 |
Kastlängd: | 4 / 6 |
Varumärke: | KELVION |
Bredd: | 760 mm |
Djup: | 403 mm |
Höjd: | 339 mm |
Kyleffekt Frys**: | N/A kW |
Fläkt: | EC |
Elavfrostning: | El |
Lamelldelning: | 4 |
Arbetstryck max: | 90 bar |
FÖRÅNGARE KSC-231-3RE CO2 90BAR
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Kyleffekt kyl* unfold_more | Ljudnivå á 3m unfold_more | Kylyta unfold_more | Antal Fläktar unfold_more | Fläkthastighet unfold_more | Kastlängd unfold_more | Bredd unfold_more | Djup unfold_more | Höjd unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4621715 copy_all | Modell KSC-231-2RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 1,12 / 1,39 kW | Ljudnivå á 3m 31 / 41 dB(A) | Kylyta 4,7 m² | Antal Fläktar 1 STK | Fläkthastighet 1000 / 1590 | Kastlängd 4 / 7 | Bredd 760 mm | Djup 403 mm | Höjd 339 mm | |
Art. nr K4621716 copy_all | Modell KSC-231-3RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 1,59 / 1,93 kW | Ljudnivå á 3m 31 / 41 dB(A) | Kylyta 7 m² | Antal Fläktar 1 STK | Fläkthastighet 1000 / 1590 | Kastlängd 4 / 6 | Bredd 760 mm | Djup 403 mm | Höjd 339 mm | |
Art. nr K4621717 copy_all | Modell KSC-232-3RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 3,17 / 3,86 kW | Ljudnivå á 3m 34 / 44 dB(A) | Kylyta 14 m² | Antal Fläktar 2 STK | Fläkthastighet 1000 / 1590 | Kastlängd 6 / 9 | Bredd 1210 mm | Djup 403 mm | Höjd 339 mm | |
Art. nr K4621718 copy_all | Modell KSC-233-3RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 4,76 / 5,78 kW | Ljudnivå á 3m 34 / 44 dB(A) | Kylyta 21 m² | Antal Fläktar 3 STK | Fläkthastighet 1000 / 1590 | Kastlängd 7 / 11 | Bredd 1660 mm | Djup 403 mm | Höjd 339 mm | |
Art. nr K4621719 copy_all | Modell KSC-234-3RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 6,35 / 7,72 kW | Ljudnivå á 3m 36 / 46 dB(A) | Kylyta 28 m² | Antal Fläktar 4 STK | Fläkthastighet 1000 / 1590 | Kastlängd 8 / 12 | Bredd 2110 mm | Djup 403 mm | Höjd 339 mm | |
Art. nr K4621720 copy_all | Modell KSC-301-3RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 2,58 / 2,81 / 3... | Ljudnivå á 3m 37 / 41 / 45 / ... | Kylyta 10 m² | Antal Fläktar 1 STK | Fläkthastighet 1000 / 1200 / 1... | Kastlängd 6 / 7 / 8 / 9 | Bredd 810 mm | Djup 453 mm | Höjd 418 mm | |
Art. nr K4621721 copy_all | Modell KSC-301-4RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 3,06 / 3,40 / ... | Ljudnivå á 3m 37 / 41 / 45 / ... | Kylyta 13 m² | Antal Fläktar 1 STK | Fläkthastighet 1000 / 1200 / 1... | Kastlängd 5 / 6 / 8 / 9 | Bredd 810 mm | Djup 453 mm | Höjd 418 mm | |
Art. nr K4621722 copy_all | Modell KSC-301-6RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 3,72 / 4,20 / 4... | Ljudnivå á 3m 37 / 41 / 45 / ... | Kylyta 19 m² | Antal Fläktar 1 STK | Fläkthastighet 1000 / 1200 / 1... | Kastlängd 5/6/7/8 | Bredd 810 mm | Djup 453 mm | Höjd 418 mm | |
Art. nr K4621723 copy_all | Modell KSC-302-3RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 5,15 / 5,61 / 6... | Ljudnivå á 3m 39 / 43 / 47 / ... | Kylyta 19 m² | Antal Fläktar 2 STK | Fläkthastighet 1000 / 1200 / 1... | Kastlängd 8 / 10 / 12 / 1... | Bredd 1310 mm | Djup 453 mm | Höjd 418 mm | |
Art. nr K4621724 copy_all | Modell KSC-302-4RE-CX9... | Kyleffekt kyl* 6,13 / 6,81 / 7... | Ljudnivå á 3m 39 / 43 / 47 / ... | Kylyta 26 m² | Antal Fläktar 2 STK | Fläkthastighet 1000 / 1200 / 1... | Kastlängd 7 / 9 / 11 / 12 | Bredd 1310 mm | Djup 453 mm | Höjd 418 mm |
Visar 10 av 15