Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Värmeväxlarechevron_right/
Förångare HFCchevron_right/
Förångare HFCchevron_right/
FÖRÅNGARE KDC 353-4ANArt. nr.: | K4635421 |
Modell: | KDC 353-4AN |
Kyl R449A (Hög, 1085rpm): | 14,97 |
Kyl R449A (Låg 765rpm): | 12,00 |
Kyl R452A (Hög 1085rpm): | 16,03 |
Varumärke: | KELVION |
Kyl R452A (Låg 765rpm): | 11,84 |
Antal Fläktar: | 3 |
Kylyta: | 45,6 m² |
Kastlängd: | 13/10 m |
dB(A) 3m: | 54/46 |
Leverantörs Art. nr.: | 100556258 |
FÖRÅNGARE KDC 353-4AN
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Kyl R449A (Hög,... unfold_more | Kyl R449A (Låg ... unfold_more | Kyl R452A (Hög ... unfold_more | Kyl R452A (Låg ... unfold_more | Antal Fläktar unfold_more | Kylyta unfold_more | Kastlängd unfold_more | dB(A) 3m unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4635412 copy_all | Modell KDC 351-2AN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) N/A | Kyl R449A (Låg 765rpm) 2,87 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) N/A | Kyl R452A (Låg 765rpm) 2,95 | Antal Fläktar 1 | Kylyta 7,8 m² | Kastlängd 9 m | dB(A) 3m 43 | |
Art. nr K4635413 copy_all | Modell KDC 351-4AN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 4,92 | Kyl R449A (Låg 765rpm) 3,97 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 5,10 | Kyl R452A (Låg 765rpm) 3,91 | Antal Fläktar 1 | Kylyta 15,2 m² | Kastlängd 11/8 m | dB(A) 3m 50/43 | |
Art. nr K4635414 copy_all | Modell KDC 351-6AN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 5,71 | Kyl R449A (Låg 765rpm) 4,43 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 5,61 | Kyl R452A (Låg 765rpm) 4,34 | Antal Fläktar 1 | Kylyta 22,6 m² | Kastlängd 10/7 m | dB(A) 3m 50/43 | |
Art. nr K4635415 copy_all | Modell KDC 351-SAN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 6,81 | Kyl R449A (Låg 765rpm) 5,29 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 6,67 | Kyl R452A (Låg 765rpm) 5,17 | Antal Fläktar 1 | Kylyta 28,8 m² | Kastlängd 10/7 m | dB(A) 3m 49/42 | |
Art. nr K4635416 copy_all | Modell KDC 352-2AN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 7,24 | Kyl R449A (Låg 765rpm) 5,77 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 7,20 | Kyl R452A (Låg 765rpm) 5,95 | Antal Fläktar 2 | Kylyta 15,5 m² | Kastlängd 14/10 m | dB(A) 3m 52/45 | |
Art. nr K4635417 copy_all | Modell KDC 352-4AN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 9,94 | Kyl R449A (Låg 765rpm) 7,98 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 10,65 | Kyl R452A (Låg 765rpm) 7,87 | Antal Fläktar 2 | Kylyta 30,4 m² | Kastlängd 12/9 m | dB(A) 3m 52/45 | |
Art. nr K4635418 copy_all | Modell KDC 352-6AN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 11,61 | Kyl R449A (Låg 765rpm) 8,83 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) N/A | Kyl R452A (Låg 765rpm) 8,63 | Antal Fläktar 2 | Kylyta 45,3 m² | Kastlängd 11/8 m | dB(A) 3m 52/45 | |
Art. nr K4635419 copy_all | Modell KDC 352-SAN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 13,75 | Kyl R449A (Låg 765rpm) 10,65 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 13,46 | Kyl R452A (Låg 765rpm) 10,40 | Antal Fläktar 2 | Kylyta 57,6 m² | Kastlängd 11/8 m | dB(A) 3m 52/45 | |
Art. nr K4635420 copy_all | Modell KDC 353-2AN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 10,94 | Kyl R449A (Låg 765rpm) 8,71 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 10,87 | Kyl R452A (Låg 765rpm) 9,04 | Antal Fläktar 3 | Kylyta 23,3 m² | Kastlängd 15/11 m | dB(A) 3m 54/46 | |
Art. nr K4635421 copy_all | Modell KDC 353-4AN | Kyl R449A (Hög, 1085rpm) 14,97 | Kyl R449A (Låg 765rpm) 12,00 | Kyl R452A (Hög 1085rpm) 16,03 | Kyl R452A (Låg 765rpm) 11,84 | Antal Fläktar 3 | Kylyta 45,6 m² | Kastlängd 13/10 m | dB(A) 3m 54/46 |
Visar 10 av 21