Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Elektrosvets och stumsvetschevron_right/
Plastchevron_right/
2 anslutningar, vinkladchevron_right/
Rördel med 2 anslutningarchevron_right/
ELSVETSVINKEL 25X90GR VOTECArt. nr.: | 2540197 |
Utvändig rördiameter anslutning 1: | 25 mm |
Materialkvalitet anslutning 1: | PE-100 |
Anslutning 1: | Elektrosvetsmuff |
Anslutning 2: | Elektrosvetsmuff |
Materialkvalitet anslutning 2: | PE-100 |
Böjningsvinkel: | 90 ° |
Varumärke: | VOTEC |
Max. arbetstryck vid 20°C (PN): | 16 bar |
Material anslutning 1: | PE (polyeten) |
Material anslutning 2: | PE (polyeten) |
Form: | Vinkel (koppling) |
Huvudsaklig färg rördel: | Svart |
Dragfast: | Ja |
Med invändig stoppkant: | Ja |
EAN Art. nr. | 7332508130891 |
ELSVETSVINKEL 25X90GR VOTEC
Art. Nr. unfold_more | Utvändig rördia... unfold_more | |
---|---|---|
Art. nr 2540197 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 25 mm | |
Art. nr 2540198 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 32 mm | |
Art. nr 2540199 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 40 mm | |
Art. nr 2540266 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 50 mm | |
Art. nr 2540267 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 63 mm | |
Art. nr 2540269 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 75 mm | |
Art. nr 2540270 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 90 mm | |
Art. nr 2540271 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 110 mm | |
Art. nr 2540272 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 125 mm | |
Art. nr 2540273 copy_all | Utvändig rördiameter anslutning 1 160 mm |
Visar 10 av 14