Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Vatten, värme och kylachevron_right/
Kylachevron_right/
Komponenterchevron_right/
Expansionsventilerchevron_right/
Expansionsventilerchevron_right/
DYSA FÖR EXPANSIONSVENTILER, TE 5 NR 1, 067B2789, DANFOSSArt. nr.: | K4311432 |
Modell: | TE 5 |
Dysa nr: | 1 |
R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C: | 12,2 kW |
R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C: | 7,73 kW |
R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C: | 14,9 kW |
Fabriksbeteckning: | 067B2789 |
Varumärke: | DANFOSS |
Leverantörs Art. nr.: | 067B2789 |
EAN Art. nr. | 5702428320962 |
DYSA FÖR EXPANSIONSVENTILER, TE 5 NR 1, 067B2789, DA..
Art. Nr. unfold_more | Modell unfold_more | Dysa nr unfold_more | R134a Nominell ... unfold_more | R404A Nominell ... unfold_more | R404A Nominell ... unfold_more | Fabriksbeteckni... unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr K4311430 copy_all | Modell TE 5 | Dysa nr 0,5 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 6,68 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 4,2 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 8,17 kW | Fabriksbeteckning 067B2788 | |
Art. nr K4311432 copy_all | Modell TE 5 | Dysa nr 1 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 12,2 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 7,73 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 14,9 kW | Fabriksbeteckning 067B2789 | |
Art. nr K4311434 copy_all | Modell TE 5 | Dysa nr 2 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 17 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 10,9 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 20,5 kW | Fabriksbeteckning 067B2790 | |
Art. nr K4311440 copy_all | Modell TE 12 | Dysa nr 5 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 37,7 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 23 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 50,7 kW | Fabriksbeteckning 067B2708 | |
Art. nr K4311442 copy_all | Modell TE 12 | Dysa nr 6 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 50,1 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 27,9 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 64 kW | Fabriksbeteckning 067B2709 | |
Art. nr K4311444 copy_all | Modell TE 12 | Dysa nr 7 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 65,7 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 34 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 81,3 kW | Fabriksbeteckning 067B2710 | |
Art. nr K4311446 copy_all | Modell TE 20 | Dysa nr 8 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 77,8 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 40,4 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 87,1 kW | Fabriksbeteckning 067B2771 | |
Art. nr K4311448 copy_all | Modell TE 20 | Dysa nr 9 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 92,3 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 43,5 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 102 kW | Fabriksbeteckning 067B2773 | |
Art. nr K4311450 copy_all | Modell TE 55 | Dysa nr 10 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 111 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 52,1 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 128 kW | Fabriksbeteckning 067G2701 | |
Art. nr K4311452 copy_all | Modell TE 55 | Dysa nr 11 | R134a Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 122 kW | R404A Nominell kapacitet område B: -60 °C - 25 °C 56,7 kW | R404A Nominell kapacitet område N: -40 °C - 10 °C 138 kW | Fabriksbeteckning 067G2704 |
Visar 10 av 12