Cirkulationspump Stratos MAXO - enkelutförande

Art. nr 5758762
CIRKULATIONSPUMP STRATOS MAXO 65/0,5-12 WILO
Produktvarianter
Art. nr | Modellnamn 32/0,5-8 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 6,695 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 49,72 kPa | Max. flödeskapacitet 13,17 m³/h | Max. statisk höjd 8,442 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 32 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,16 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,1 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | |
Art. nr | Modellnamn 32/0,5-10 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,687 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 58,63 kPa | Max. flödeskapacitet 15,87 m³/h | Max. statisk höjd 10,4 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 32 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,25 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,09 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | |
Art. nr | Modellnamn 32/0,5-12 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 8,627 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 73,76 kPa | Max. flödeskapacitet 17,07 m³/h | Max. statisk höjd 12,51 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 32 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,32 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,42 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | |
Art. nr | Modellnamn 32/0,5-16 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 11,03 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 94 kPa | Max. flödeskapacitet 21,02 m³/h | Max. statisk höjd 16,1 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Diameter inloppssida 32 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,51 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 2,23 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | |
Art. nr | Modellnamn 25/0,5-4 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida 1 1/2" (40) | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,487 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 29,15 kPa | Max. flödeskapacitet 8,097 m³/h | Max. statisk höjd 4,241 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/2" (40) | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,08 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 0,58 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modellnamn 25/0,5-6 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida 1 1/2" (40) | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,209 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 38,91 kPa | Max. flödeskapacitet 9,662 m³/h | Max. statisk höjd 6,18 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/2" (40) | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,14 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 0,95 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modellnamn 25/0,5-8 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida 1 1/2" (40) | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,994 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 53,14 kPa | Max. flödeskapacitet 10,02 m³/h | Max. statisk höjd 8,455 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/2" (40) | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,16 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,05 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modellnamn 25/0,5-12 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida 1 1/2" (40) | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,493 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 77,37 kPa | Max. flödeskapacitet 12,36 m³/h | Max. statisk höjd 12,38 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida 1 1/2" (40) | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,28 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modellnamn 40/0,5-4 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 8,799 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 31,45 kPa | Max. flödeskapacitet 15,95 m³/h | Max. statisk höjd 4,516 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,13 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 0,93 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modellnamn 40/0,5-12 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 14,16 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 77,12 kPa | Max. flödeskapacitet 27,55 m³/h | Max. statisk höjd 13,97 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,17 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,57 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 2,49 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm |
Visar 10 av 29