
Art. nr | Modell 40/75-0,12/2 | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 11,71 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 32,11 kPa | Max. flödeskapacitet 14,29 m³/h | Max. statisk höjd 4,39 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 0,12 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Märkström 0,38 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2875 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell 50/95-0,55/2 | Anslutningsdimension inloppssida DN 50 | Inbyggnadslängd 280 mm | Nominellt flöde (BEP) 28,68 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 76,68 kPa | Max. flödeskapacitet 42,41 m³/h | Max. statisk höjd 9,892 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Diameter inloppssida 50 mm | Märkström 1,31 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Varvtal 2880 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell 80/120-0,55/4 | Anslutningsdimension inloppssida DN 80 | Inbyggnadslängd 360 mm | Nominellt flöde (BEP) 62,34 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 36,37 kPa | Max. flödeskapacitet 91,75 m³/h | Max. statisk höjd 4,568 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutningsdimension utloppssida DN 80 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Diameter inloppssida 80 mm | Märkström 1,45 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 80 mm | Varvtal 1450 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell 80/120-5,5/2 | Anslutningsdimension inloppssida DN 80 | Inbyggnadslängd 360 mm | Nominellt flöde (BEP) 132,7 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 154,36 kPa | Max. flödeskapacitet 192 m³/h | Max. statisk höjd 20,01 m | Motoreffektivitetsklass IE3 | Anslutningsdimension utloppssida DN 80 | Axeleffekt per motor (P2) 5,5 kW | Diameter inloppssida 80 mm | Märkström 10,5 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 80 mm | Varvtal 2900 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell DPL 32/85-0,37/... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 13,6 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 68,15 kPa | Max. flödeskapacitet 15,18 m³/h | Max. statisk höjd 9,319 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Märkström 0,86 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2870 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell DPL 32/95-0,55/... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 16,06 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 93,52 kPa | Max. flödeskapacitet 20,48 m³/h | Max. statisk höjd 12,79 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Märkström 1,31 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2880 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell DPL 32/105-0,12... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,71 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 29,71 kPa | Max. flödeskapacitet 8,1 m³/h | Max. statisk höjd 4,004 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,12 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Märkström 0,34 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 1500 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell DPL 32/135-0,25... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 9,982 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 49,28 kPa | Max. flödeskapacitet 15,35 m³/h | Max. statisk höjd 6,041 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Märkström 0,69 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 1450 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell DPL 40/90-037/2 | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 19,4 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 48,99 kPa | Max. flödeskapacitet 19,4 m³/h | Max. statisk höjd 8,032 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Märkström 0,86 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2870 1/min (RPM... | |
Art. nr 5763025 | Modell DPL 40/115-055/... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 23,23 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 93,01 kPa | Max. flödeskapacitet 26 m³/h | Max. statisk höjd 12,38 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Märkström 1,31 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2880 1/min (RPM... |
Visar 10 av 27