
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 32... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 14,98 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 179,07 kPa | Max. flödeskapacitet 22,47 m³/h | Max. statisk höjd 21,83 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Märkström 3,59 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2900 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 32... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 8,184 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 49,87 kPa | Max. flödeskapacitet 13,76 m³/h | Max. statisk höjd 6,218 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Märkström 0,79 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 1450 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 32... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 18,04 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 237,22 kPa | Max. flödeskapacitet 24,67 m³/h | Max. statisk höjd 28,83 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 2,2 kW | Märkström 4,59 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2900 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 32... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 9,64 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 68,83 kPa | Max. flödeskapacitet 15,12 m³/h | Max. statisk höjd 8,417 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Märkström 1,12 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 1450 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 32... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 20,05 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 294,3 kPa | Max. flödeskapacitet 28,28 m³/h | Max. statisk höjd 35,23 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 3 kW | Märkström 6,29 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2900 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 32... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 10,94 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 94,03 kPa | Max. flödeskapacitet 16,12 m³/h | Max. statisk höjd 11,45 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Märkström 1,37 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 1450 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 32... | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Nominellt flöde (BEP) 22,38 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 352,85 kPa | Max. flödeskapacitet 31,36 m³/h | Max. statisk höjd 42,06 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Axeleffekt per motor (P2) 4 kW | Märkström 7,96 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2900 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 40... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Nominellt flöde (BEP) 11,74 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 46,55 kPa | Max. flödeskapacitet 19,59 m³/h | Max. statisk höjd 6,527 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Märkström 0,79 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 1450 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 40... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Nominellt flöde (BEP) 23,57 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 199,37 kPa | Max. flödeskapacitet 44,68 m³/h | Max. statisk höjd 27,25 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 2,2 kW | Märkström 4,59 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2900 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell Atmos GIGA-I 40... | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Nominellt flöde (BEP) 12,93 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 61,61 kPa | Max. flödeskapacitet 22,06 m³/h | Max. statisk höjd 8,426 m | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Märkström 1,12 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 1450 1/min (RPM... |
Visar 10 av 123