
Art. nr | Modellnamn TWI 4.01-09-DM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 50,53 m | Pumpdiameter 350 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 1,11 A | Nominellt flöde (BEP) 0,9323 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 364,52 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Varvtal 2870 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 50 m | |
Art. nr 5853450 | Modellnamn TWI 4.01-09-EM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 50,53 m | Pumpdiameter 350 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 3,3 A | Nominellt flöde (BEP) 0,9323 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 364,52 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,37 kW | Varvtal 2860 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 50 m | |
Art. nr | Modellnamn TWI 4.01-14-DM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 78,49 m | Pumpdiameter 350 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 1,58 A | Nominellt flöde (BEP) 0,7357 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 604,78 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Varvtal 2870 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 80 m | |
Art. nr | Modellnamn TWI 4.01-14-EM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 78,49 m | Pumpdiameter 350 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 4,05 A | Nominellt flöde (BEP) 0,7357 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 604,78 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Varvtal 2850 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 80 m | |
Art. nr | Modellnamn TWI 4.01-18-DM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 102 m | Pumpdiameter 350 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 1,58 A | Nominellt flöde (BEP) 0,9071 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 711,57 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Varvtal 2870 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 100 m | |
Art. nr | Modellnamn TWI 4.01-18-EM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 102 m | Pumpdiameter 350 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 4,05 A | Nominellt flöde (BEP) 0,9071 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 711,57 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Varvtal 2850 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 100 m | |
Art. nr | Modellnamn TWI 4.01-21-DM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 117,6 m | Pumpdiameter 350 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 2,05 A | Nominellt flöde (BEP) 0,9157 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 792,38 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Varvtal 2865 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 120 m | |
Art. nr | Modellnamn TWI 4.01-21-EM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 117,6 m | Pumpdiameter 500 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 5,7 A | Nominellt flöde (BEP) 0,9157 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 792,38 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 0,75 kW | Varvtal 2845 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 120 m | |
Art. nr | Modellnamn TWI 4.01-28-DM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 157,9 m | Pumpdiameter 500 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 400 V | Antal faser 3 | Märkström 2,8 A | Nominellt flöde (BEP) 0,8583 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 1084,62 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2850 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 160 m | |
Art. nr | Modellnamn TWI 4.01-28-EM-... | Max. flödeskapacitet 1,8 m³/h | Max. statisk höjd 157,9 m | Pumpdiameter 500 mm | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 32 (1 1/4... | Märkspänning 230 V | Antal faser 1 | Märkström 8,3 A | Nominellt flöde (BEP) 0,8583 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 1084,62 kPa | Axeleffekt per motor (P2) 1,1 kW | Varvtal 2845 1/min (RPM... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Max . uppfordringshöjd 160 m |
Visar 10 av 65