Se allt inom Blandare, kranar och anslutningar
Anslutningskopplingar och övergångar
Badkarsblandare
Bidéblandare
Blandar- och kranfästen
Duschanordningar
Duschblandare
Duschkombinationer
Duschpaneler och central- och förblandare
Inbyggnadsblandare
Köksblandare
Maskinavstängningar
Spolblandare
Storköksblandare
Tappkranar och svängventiler
Tillbehör och reservdelar
Tvättränne- och tvättstugeblandare
Tvättställsblandare
Vattenutkastare
Vård- och omsorgsarmaturer
Övriga blandare och kranar
/
Rördelar och kopplingarchevron_right/
Rillatchevron_right/
Segjärnchevron_right/
2 anslutningar, vinklad rördelchevron_right/
2 anslutningar, vinklad rördelchevron_right/
42,4X25 BSP ÄNDBÖJ 90 RÖDArt. nr.: | 1648105 |
Dimension: | 42,4 mm |
Byggmått C-E: | 61 |
Gänga: | 25BSP |
Längd: | 83 mm |
Vikt: | 0,34 kg |
Varumärke: | VICTAULIC |
42,4X25 BSP ÄNDBÖJ 90 RÖD
Art. Nr. unfold_more | Dimension unfold_more | Gänga unfold_more | Byggmått C-E unfold_more | Längd unfold_more | Vikt unfold_more | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art. nr 1648103 copy_all | Dimension 42,4 mm | Gänga 15BSP | Byggmått C-E 61 | Längd 83 mm | Vikt 0,29 kg | |
Art. nr 1648104 copy_all | Dimension 42,4 mm | Gänga 20BSP | Byggmått C-E 61 | Längd 83 mm | Vikt 0,29 kg | |
Art. nr 1648105 copy_all | Dimension 42,4 mm | Gänga 25BSP | Byggmått C-E 61 | Längd 83 mm | Vikt 0,34 kg | |
Dimension 48,3 mm | Gänga 15BSP | Byggmått C-E 64 | Längd 88 mm | Vikt 0,34 kg | ||
Art. nr 1648106 copy_all | Dimension 48,3 mm | Gänga 15BSP | Byggmått C-E 64 | Längd 88 mm | Vikt 0,34 kg | |
Art. nr 1648107 copy_all | Dimension 48,3 mm | Gänga 20BSP | Byggmått C-E 64 | Längd 88 mm | Vikt 0,34 kg | |
Dimension 48,3 mm | Gänga 25BSP | Byggmått C-E 64 | Längd 88 mm | Vikt 0,37 kg | ||
Art. nr 1648108 copy_all | Dimension 48,3 mm | Gänga 25BSP | Byggmått C-E 64 | Längd 88 mm | Vikt 0,37 kg | |
Dimension 60,3 mm | Gänga 15BSP | Byggmått C-E 70 | Längd 100 mm | Vikt 0,46 kg | ||
Art. nr 1648109 copy_all | Dimension 60,3 mm | Gänga 15BSP | Byggmått C-E 70 | Längd 100 mm | Vikt 0,46 kg |
Visar 10 av 13