![]() Art. nr | DN 20/15 | Dimension 26.9 mm | d1 21.3 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0.02 kg | Längd 38.0 mm | Utförande FIG 8 | |
![]() Art. nr | DN 25/15 | Dimension 33.7 mm | d1 21.3 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,04 kg | Längd 51.0 mm | Utförande FIG 8 | |
![]() Art. nr | DN 25/20 | Dimension 33.7 mm | d1 26.9 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,03 kg | Längd 21.0 mm | Utförande FIG 8 | |
![]() Art. nr | DN 32/15 | Dimension 42.4 mm | d1 21.3 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,1 kg | Längd 63.0 mm | Utförande FIG 8 | |
![]() Art. nr | DN 32/20 | Dimension 42.4 mm | d1 26.9 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,09 kg | Längd 51.0 mm | Utförande FIG 8 | |
![]() Art. nr | DN 32/25 | Dimension 42.4 mm | d1 33.7 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,09 kg | Längd 51.0 mm | Utförande FIG 8 | |
![]() Art. nr | DN 40/25 | Dimension 48.3 mm | d1 33.7 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,13 kg | Längd 64.0 mm | Utförande FIG 8 | |
![]() Art. nr | DN 40/32 | Dimension 48.3 mm | d1 42.4 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,14 kg | Längd 64.0 mm | Utförande FIG 8 | |
![]() Art. nr | DN 50/25 | Dimension 60.3 mm | d1 33.7 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,18 kg | Längd 79.0 mm | Utförande FIG 8 | |
![]() Art. nr | DN 50/32 | Dimension 60.3 mm | d1 42.4 mm | Godstjocklek 2.0 mm | Vikt 0,19 kg | Längd 76.0 mm | Utförande FIG 8 |
Visar 10 av 24