
Art. nr | Modell 25/0,5-7 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,584 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 55,4 kPa | Max. flödeskapacitet 8,149 m³/h | Max. statisk höjd 7,544 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,12 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Typ av varvtalsreglering Steglöst regler... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 25/0,5-10 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,315 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 75,34 kPa | Max. flödeskapacitet 9,522 m³/h | Max. statisk höjd 10,92 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,19 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,5 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Typ av varvtalsreglering Steglöst regler... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 25/0,5-12 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,148 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 91,23 kPa | Max. flödeskapacitet 11,83 m³/h | Max. statisk höjd 12,13 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,33 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Typ av varvtalsreglering Steglöst regler... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 30/0,5-7 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,584 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 55,4 kPa | Max. flödeskapacitet 8,149 m³/h | Max. statisk höjd 7,544 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,12 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Typ av varvtalsreglering Steglöst regler... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | |
Art. nr | Modell 30/0,5-10 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,315 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 75,34 kPa | Max. flödeskapacitet 9,522 m³/h | Max. statisk höjd 10,92 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,19 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,5 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Typ av varvtalsreglering Steglöst regler... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | |
Art. nr | Modell 30/0,5-12 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,148 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 91,23 kPa | Max. flödeskapacitet 11,83 m³/h | Max. statisk höjd 12,13 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,33 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Typ av varvtalsreglering Steglöst regler... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | |
Art. nr | Modell 32/0,5-10 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,86 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 66,73 kPa | Max. flödeskapacitet 10,63 m³/h | Max. statisk höjd 10,76 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) - | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning - | Ineffekt per motor (P1) 0,19 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,5 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Typ av varvtalsreglering - | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | |
Art. nr | Modell 32/0,5-11 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,51 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 65,75 kPa | Max. flödeskapacitet 16,47 m³/h | Max. statisk höjd 9,646 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) - | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning - | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,33 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Typ av varvtalsreglering - | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | |
Art. nr | Modell 40/0,5-4 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,369 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 34,69 kPa | Max. flödeskapacitet 12,65 m³/h | Max. statisk höjd 5,459 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,12 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Typ av varvtalsreglering Steglöst regler... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 40/0,5-8 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 10,23 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 66,86 kPa | Max. flödeskapacitet 18,08 m³/h | Max. statisk höjd 8,509 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Elanslutning Anslutningsplin... | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,33 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Typ av varvtalsreglering Steglöst regler... | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm |
Visar 10 av 25