
Art. nr | Modell 25/0,5-4 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,487 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 29,15 kPa | Max. flödeskapacitet 8,097 m³/h | Max. statisk höjd 4,241 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,18 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,08 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 0,58 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 25/0,5-6 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,209 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 38,91 kPa | Max. flödeskapacitet 9,662 m³/h | Max. statisk höjd 6,18 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,14 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 0,95 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 25/0,5-8 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,994 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 53,14 kPa | Max. flödeskapacitet 10,02 m³/h | Max. statisk höjd 8,455 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,16 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,05 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 25/0,5-12 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,493 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 77,37 kPa | Max. flödeskapacitet 12,36 m³/h | Max. statisk höjd 12,38 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Diameter inloppssida 40 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,28 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | |
Art. nr | Modell 30/0,5-6 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,255 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 38,96 kPa | Max. flödeskapacitet 9,75 m³/h | Max. statisk höjd 6,141 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 50 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,14 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 0,95 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | |
Art. nr | Modell 30/0,5-8 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,989 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 53,13 kPa | Max. flödeskapacitet 10,01 m³/h | Max. statisk höjd 8,455 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 50 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,16 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,05 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | |
Art. nr | Modell 30/0,5-12 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,483 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 77,4 kPa | Max. flödeskapacitet 12,33 m³/h | Max. statisk höjd 12,4 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Diameter inloppssida 50 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,3 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,28 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | |
Art. nr | Modell 30/0,5-14 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,96 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 88,07 kPa | Max. flödeskapacitet 12,34 m³/h | Max. statisk höjd 14,22 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,2 | Diameter inloppssida 50 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 10 | Flänsform - | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Ineffekt per motor (P1) 0,34 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,5 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 10 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | |
Art. nr | Modell 32/0,5-8 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 6,695 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 49,72 kPa | Max. flödeskapacitet 13,17 m³/h | Max. statisk höjd 8,442 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 32 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,16 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,1 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | |
Art. nr | Modell 32/0,5-10 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 220 mm | Nominellt flöde (BEP) 7,687 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 58,63 kPa | Max. flödeskapacitet 15,87 m³/h | Max. statisk höjd 10,4 m | Max. arbetstryck 10 bar | Energieffektivitetsindex (EEI) 0,19 | Diameter inloppssida 32 mm | Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida PN 6 | Flänsform Rund | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Ineffekt per motor (P1) 0,25 kW | Materialkvalitet pumphus Gjutjärn EN-GJL... | Märkström 1,09 A | Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida PN 6 | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm |
Visar 10 av 29