
Art. nr | Modell 32/135-1,5/2 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 32 | Inbyggnadslängd 260 mm | Nominellt flöde (BEP) 13,52 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 192,41 kPa | Max. flödeskapacitet 21,76 m³/h | Max. statisk höjd 25,02 m | Motoreffektivitetsklass IE3 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 32 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Axeleffekt per motor (P2) 1,5 kW | Diameter inloppssida 32 mm | Märkström 3,18 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 32 mm | Varvtal 2900 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell 40/75-0,12/2 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 40 | Inbyggnadslängd 250 mm | Nominellt flöde (BEP) 8,359 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 33,81 kPa | Max. flödeskapacitet 13,59 m³/h | Max. statisk höjd 4,48 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 40 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Axeleffekt per motor (P2) 0,12 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Märkström 0,38 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2875 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell 50/95-0,55/2 | Anslutning inloppssida Fläns | Anslutningsdimension inloppssida DN 50 | Inbyggnadslängd 280 mm | Nominellt flöde (BEP) 15,37 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 71,79 kPa | Max. flödeskapacitet 27,8 m³/h | Max. statisk höjd 9,763 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutning utloppssida Fläns | Anslutningsdimension utloppssida DN 50 | Anslutningsstandard inloppssida EN 1092-2 | Anslutningsstandard utloppssida EN 1092-2 | Axeleffekt per motor (P2) 0,55 kW | Diameter inloppssida 50 mm | Märkström 1,31 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Varvtal 2880 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell IPL 25/70-012/2 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 3,937 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 39,52 kPa | Max. flödeskapacitet 6,939 m³/h | Max. statisk höjd 5,452 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Axeleffekt per motor (P2) 0,12 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Märkström 0,38 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2875 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell IPL 25/80-012/2 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,203 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 49,2 kPa | Max. flödeskapacitet 7,512 m³/h | Max. statisk höjd 6,641 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Axeleffekt per motor (P2) 0,12 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Märkström 0,38 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2875 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell IPL 25/85-018/2 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,833 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 61,1 kPa | Max. flödeskapacitet 7,93 m³/h | Max. statisk höjd 8,277 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Axeleffekt per motor (P2) 0,18 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Märkström 0,5 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2898 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell IPL 25/90-025/2 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 5,39 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 76,26 kPa | Max. flödeskapacitet 8,75 m³/h | Max. statisk höjd 10,33 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 40 (1 1/2... | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Axeleffekt per motor (P2) 0,25 kW | Diameter inloppssida 40 mm | Märkström 0,66 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 40 mm | Varvtal 2850 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell IPL 30/70-012/2 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 3,899 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 39,86 kPa | Max. flödeskapacitet 6,939 m³/h | Max. statisk höjd 5,474 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Axeleffekt per motor (P2) 0,12 kW | Diameter inloppssida 50 mm | Märkström 0,38 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Varvtal 2875 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell IPL 30/80-012/2 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,203 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 49,2 kPa | Max. flödeskapacitet 7,512 m³/h | Max. statisk höjd 6,641 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Axeleffekt per motor (P2) 0,12 kW | Diameter inloppssida 50 mm | Märkström 0,38 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Varvtal 2875 1/min (RPM... | |
Art. nr | Modell IPL 30/85-018/2 | Anslutning inloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension inloppssida Ansl. 50 (2") | Inbyggnadslängd 180 mm | Nominellt flöde (BEP) 4,833 m³/h | Tryckhöjd (BEP) 61,1 kPa | Max. flödeskapacitet 7,93 m³/h | Max. statisk höjd 8,277 m | Motoreffektivitetsklass IE2 | Anslutning utloppssida Utvändig gänga ... | Anslutningsdimension utloppssida Ansl. 50 (2") | Anslutningsstandard inloppssida ISO 228-1 | Anslutningsstandard utloppssida ISO 228-1 | Axeleffekt per motor (P2) 0,18 kW | Diameter inloppssida 50 mm | Märkström 0,5 A | Utvändig rördiameter anslutning utloppssida 50 mm | Varvtal 2898 1/min (RPM... |
Visar 10 av 50