![]() Art. nr | Dimension anslutning DN50 | Fas 1 | Spänning 230 V | Tryckhöjd 5,678 m | Effekt 1,1 kW | |
![]() Art. nr | Dimension anslutning DN50 | Fas 1 | Spänning 230 V | Tryckhöjd 8,591 m | Effekt 1,1 kW | |
![]() Art. nr | Dimension anslutning DN50 | Fas 1 | Spänning 230 V | Tryckhöjd 12,66 m | Effekt 1,5 kW | |
![]() Art. nr | Dimension anslutning DN50 | Fas 3 | Spänning 400 V | Tryckhöjd 5,678 m | Effekt 1,1 kW | |
![]() Art. nr | Dimension anslutning DN50 | Fas 3 | Spänning 400 V | Tryckhöjd 8,591 m | Effekt 1,1 kW | |
![]() Art. nr 5883532 | Dimension anslutning DN50 | Fas 3 | Spänning 400 V | Tryckhöjd 12,66 m | Effekt 1,5 kW | |
![]() Art. nr | Dimension anslutning DN50 | Fas 3 | Spänning 400 V | Tryckhöjd 16,11 m | Effekt 2,5 kW | |
![]() Art. nr | Dimension anslutning DN50 | Fas 3 | Spänning 400 V | Tryckhöjd 18,88 m | Effekt 2,5 kW | |
![]() Art. nr | Dimension anslutning DN50 | Fas 3 | Spänning 400 V | Tryckhöjd 25 m | Effekt 3,9 kW | |
![]() Art. nr | Dimension anslutning DN50 | Fas 3 | Spänning 400 V | Tryckhöjd 28,93 m | Effekt 3,9 kW |
Visar 10 av 23